Vettel encuentra tres décimas para lograr una Pole brillante en Canadá
Sebastian Vettel ha conseguido la Pole Position del Gran Premio de Canadá gracias a un tiempo de 1'13"784 que sus rivales directos Lewis Hamilton y Fernando Alonso no han podido superar. Esta posición acerca un poco más al equipo Red Bull a su primera victoria en Gilles Villeneuve, pero tendrá que luchar duramente con los McLaren, Ferrari y Mercedes. Destacable el trompo a la entrada de recta de meta de Pastor Maldonado al final de la Q2 que ha complicado más aún su paso a la última tanda.
Parrilla
1 Sebastian Vettel (1) Red Bull RB8 Renault 1'13"784
2 Lewis Hamilton (4) McLaren MP4-27 Mercedes 1'14"087
3 Fernando Alonso (5) Ferrari F2012 Ferrari 1'14"151
4 Mark Webber (2) Red Bull RB8 Renault 1'14"346
5 Nico Rosberg (8) Mercedes W03 Mercedes 1'14"411
6 Felipe Massa (6) Ferrari F2012 Ferrari 1'14"465
7 Romain Grosjean (10) Lotus E20 Renault 1'14"645
8 Paul di Resta (11) Force India VJM05 Mercedes 1'14"705
9 Michael Schumacher (7) Mercedes W03 Mercedes 1'14"812
10 Jenson Button (3) McLaren MP4-27 Mercedes 1'15"182
11 Kamui Kobayashi (14) Sauber C30 Ferrari 1'14"688
12 Kimi Räikkönen (9) Lotus E20 Renault 1'14"734
13 Nico Hülkenberg (12) Force India VJM05 Mercedes 1'14"748
14 Daniel Ricciardo (16) Toro Rosso STR7 Ferrari 1'15"078
15 Sergio Pérez (15) Sauber C31 Ferrari 1'15"156
16 Bruno Senna (19) Williams FW34 Renault 1'15"170
17 Pastor Maldonado (18) Williams FW34 Renault 1'15"231
18 Heikki Kovalainen (20) Caterham CT01 Cosworth 1'16"263
19 Vitaly Petrov (21) Caterham CT01 Cosworth 1'16"482
20 Jean-Eric Vergne (17) Toro Rosso STR7 Ferrari 1'16"602
21 Pedro de la Rosa (22) HRT F112 Cosworth 1'17"492
22 Timo Glock (24) Marussia MR01 Cosworth 1'17"901
23 Charles Pic (25) Marussia MR01 Cosworth 1'18"255
24 Narain Karthikeyan (23) HRT F112 Cosworth 1'18"330
0 comentarios