los 10 paises más ricos del mundo
Fuentes de Información
10 comentarios
No entiendo, a que te referis con ricos?? a lo que vale el pais? o a las pocesiones o riquezas que poseen? X Ahora no te doy puntos xq no entendi tu post, Saludos!
Falta China en esa lista que es segunda, junto con Brasil son las unicas potencias mundiales en PIB que no son ricas en terminos propiamente dichas Luxenburgo es mas rico en los terminos propiamente dichos. :d
esta basada de acuerdo al PIB (Producto interno bruto) es una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período en este caso al año 2011
pues segun yo españa esta en crisis, no encuentro la razon de por que esta en el top 10
(sin ofender)
(sin ofender)
1 European Union $ 15,390,000,000,000 2011 estimado.
2 United States $ 15,040,000,000,000 2011 est.
3 China $ 11,300,000,000,000 2011 est.
4 India $ 4,463,000,000,000 2011 est.
5 Japan $ 4,389,000,000,000 2011 est.
6 Germany $ 3,085,000,000,000 2011 est.
7 Russia $ 2,373,000,000,000 2011 est.
8 Brazil $ 2,284,000,000,000 2011 est.
9 United Kingdom $ 2,250,000,000,000 2011 est.
10 France $ 2,214,000,000,000 2011 est.
Estas son las últimas cifras del CIA World FactBook para el año 2011, están expresadas como GDP, producto bruto a paridad del poder de compra, o sea teniendo en cuenta la valuación de la moneda.
La gran novedad es que la India a sobrepasado a Japón como tercer país del mundo en riqueza. (El primero de la lista es solo la Union Europea considerada como si fuera un país)
2 United States $ 15,040,000,000,000 2011 est.
3 China $ 11,300,000,000,000 2011 est.
4 India $ 4,463,000,000,000 2011 est.
5 Japan $ 4,389,000,000,000 2011 est.
6 Germany $ 3,085,000,000,000 2011 est.
7 Russia $ 2,373,000,000,000 2011 est.
8 Brazil $ 2,284,000,000,000 2011 est.
9 United Kingdom $ 2,250,000,000,000 2011 est.
10 France $ 2,214,000,000,000 2011 est.
Estas son las últimas cifras del CIA World FactBook para el año 2011, están expresadas como GDP, producto bruto a paridad del poder de compra, o sea teniendo en cuenta la valuación de la moneda.
La gran novedad es que la India a sobrepasado a Japón como tercer país del mundo en riqueza. (El primero de la lista es solo la Union Europea considerada como si fuera un país)
Global
Argentina
Chile
Colombia
España
México
Perú
Uruguay
Venezuela


Comentarios destacados