Estadisticas del tc 2000

Victorias por Marcas 1980 - 2010

Marca Vict Ultima Piloto Modelo Fecha

Ford 148 cordoba Gabriel Ponce de Leon Ford Focus 30/may/2010
Honda 86 obera Leonel Pernia Honda New Civic 24/oct/2010
Renault 73 San Martín, Mza Matías Rossi Renault Mégane 31/may/2009
VW 64 Curitiba Emiliano Spataro VW Bora 24/jul/2005
Chevrolet 26 La rioja Christian Ledesma Chevrolet Vectra 22/ago/2010
Toyota 19 Beunos Aires Bernardo Llaver Toyota Corolla 07/nov/2010
Peugeot 15 Concordia Guillermo Ortelli Peugeot 307 09/oct/2005
Fiat 8 Neuquen Emiliano Spataro Fiat Linea 03/oct/2010
Mitsubishi 3 San Juan Gabriel Furlan Mitsubishi Lancer 09/may/2004
Chrysler 2 Rafaela Ernesto Bessone Chrysler Neón 30/jul/2000



CAMPEONES 80" 09"

Año Piloto Auto Equipo Vict.
1980 Jorge O. del Río VW 1500 Pianetto Competicion 3
1981 Jorge O. del Río VW 1500 Pianetto Competicion 3
1982 Jorge O. del Río VW 1500 Pianetto Competicion 6
1983 Ruben L. Di Palma VW 1500 Di Palma Competicion 4
1984 Mario Gayraud Ford Taunus Herceg Competicion 3
1985 Ruben Daray Ford Sierra XR4 Akel Competicion 3
1986 Juan M. Traverso Renault Fuego Berta Sport 4
1987 Silvio Oltra Renault Fuego Benavidez Competicion 3
1988 Juan M. Traverso Renault Fuego Berta Sport 4
1989 Miguel A. Guerra Renault Fuego Berta Sport 2
1990 Juan M. Traverso Renault Fuego Berta Sport 4
1991 Juan M. Traverso Renault Fuego Berta Sport 4
1992 Juan M. Traverso Renault Fuego Berta Sport 5
1993 Juan M. Traverso Renault Fuego Berta Sport 5
1994 Guillermo Maldonado VW Gol VW YPF Motorsport 3
1995 Juan M. Traverso Peugeot 405 Peugeot Sport 8
1996 Ernesto Bessone Ford Escort Esso Competition 4
1997 Henry Martin Ford Escort Zetec Ford YPF Berta Motorsport 13
1998 Omar Martínez Honda Civic 4p Honda Team Pro Racing 8
1999 Juan M. Silva Honda Civic 4p Honda Team Pro Racing 6
2000 Daniel Cingolani Ford Escort Zetec Ford Repsol YPF Berta Motorsport 3
2001 Gabriel Ponce de León Ford Escort Zetec Ford Repsol YPF Berta Motorsport 2
2002 Norberto Fontana Toyota Corolla Toyota Team Argentina 4
2003 Gabriel Ponce de León Ford Focus Ford-YPF 2
2004 Christian Ledesma Chevrolet Astra Chevrolet Pro Racing 4
2005 Gabriel Ponce de León Ford Focus Ford YPF 4
2006 Matías Rossi Chevrolet Astra Chevrolet Elaion 5
2007 Matías Rossi Chevrolet Astra Chevrolet Elaion 3
2008 José María López Honda New Civic Honda Petrobras 4
2009 José María López Honda New Civic Honda Petrobras 4


VICTORIAS 08" 10"


Pos Piloto cant Ultima Primera
1 Traverso 68 9/9/01 San Juan 28/9/80 Las Flores
2 Bessone 28 30/7/00 Rafaela 24/11/85 Las Flores
3 Martínez****** 23 14/06/09 T. de Rio Hondo 16/10/94 Salta
4 Ponce de León* 23 30/05/10 Cordoba 30/10/98 R.Cuarto 2
5 Silva**** 21 05/04/09 Córdoba 9/8/98 B. Aires 2
6 Martin 19 22/10/00 R. Cuarto 26/4/97 R. Cuarto 2
7 Maldonado 17 14/9/96 9 de Julio 8/5/88 Mendoza
8 Del Rio 16 27/2/91 M. del Plata 20/4/80 B.Aires
9 Hernández 16 23/11/03 Córdoba 5/4/97 Rafaela 1
10 Di Palma 15 23/2/86 Balcarce 24/8/80 Río Cuarto
11 Gayraud 14 18/12/88 Río Cuarto 25/9/83 Concordia
12 Cingolani 13 9/6/02 Resistencia 14/11/93 Paraná
13 Fernandino 12 5/7/87 A. Gracia 2/11/80 Mendoza
14 Rossi*** 12 31/05/09 San Martín, Mza 27/03/05 Paraná
15 José M. López***** 12 21/03/10 Punta del Este 02/09/07 S. Rafael
16 Fontana 12 14/04/10 San Martin,mza 08/07/01 Oberá
17 Bugliotti 10 17/06/07 S. Pablo 27/6/99 Olavarria 2
18 Ledesma 11 22/08/10 La Rioja 8/6/03 B. Blanca
19 Zanatta 9 4/9/94 Rafaela 19/5/91 Paraná
20 López, O. 8 25/11/90 Balcarce 25/10/87 Pigüé
21 Ortelli 8 09/03/08 Paraná 18/12/94 Rafaela
22 Basso 8 07/12/08 P. del Este 17/10/04 B. Blanca
23 Etchegaray 6 11/6/95 Rafaela 25/06/89 Concordia
24 Guerra 6 18/8/96 B. Blanca 13/11/88 Balcarce
25 Belloso 6 20/9/98 San Juan 2 12/9/93 Rafaela
26 Oltra 5 7/5/89 B. Aires 15/3/87 B. Aires
27 Daray 4 15/6/85 B. Aires 19/12/81 B. Aires
28 Armellini 3 5/12/99 San Jorge 2 3/10/99 G. Roca 1
29 Furlán 3 09/5/04 San Juan 3/9/00 San Jorge
30 L. Pernía 5 24/10/10 Obera 20/07/08 Córdoba
31 Crocco 2 23/12/84 B. Aires 7/11/82 B. Blanca
32 Ohanessian 2 6/4/97 Rafaela 2 18/3/90 B. Aires
33 Serafini 2 17/3/85 G. Roca 17/6/84 Rafaela
34 Tuero 2 25/6/00 Oberá 5/12/99 San Jorge 1
35 Yannantuoni 2 29/8/04 Río Cuarto 21/9/03 San Rafael
36 Vuyovich 2 08/05/05 San Juan 13/10/02 B. Aires
37 Aventín** 2 30/10/05 200 Kms BA 14/08/05 Oberá
38 Spataro 4 03/10/10 Neuquen 06/03/05 B. Aires
39 Werner 2 06/09/09 Neuquén 05/07/09 Resistencia - Chaco
40 Del Campo Gv 1 01/12/85 Buenos Aires 01/12/85 Buenos Aires
41 Soto 1 05/10/86 Pigüe 05/10/86 Pigüe
42 Zampa 1 30/11/86 Bahía Blanca 30/11/86 Bahía Blanca
43 Soppelsa 1 21/12/97 Rafaela 21/12/97 Rafaela
44 Altuna 2 02/05/10 Gral. Roca 29/08/99 Trelew 2
45 Garcia 1 19/12/99 Buenos Aires 2 19/12/99 Buenos Aires 2
46 Zaniratto 1 29/07/01 Córdoba 29/07/01 Córdoba
47 Kern 1 10/08/03 Salta 10/08/03 Salta
48 Bernardo Llaver 1 07/11/10 Buenos Aires 07/11/10 Buenos Aires
49 P. Di Palma* 1 31/10/04 200 Kms BA 31/10/04 200 Kms BA
50 L. Burti** 1 30/10/05 200 Kms BA 30/10/05 200 Kms BA
51 A. Menu*** 1 29/10/06 200 Kms BA 29/10/06 200 Kms BA
52 E. Bosio**** 1 07/10/07 200 Kms BA 07/10/07 200 Kms BA
53 A. Reid***** 1 10/08/08 200 Kms BA 10/08/08 200 Kms BA
54 N. Girolami 1 27/06/10 Resistencia 27/06/10 Resistencia
Total 444
Binomios
* Binomio 200 Kms de Bs As 2004
** Binomio 200 Kms de Bs As 2005
*** Binomio 200 Kms de Bs As 2006
**** Binomio 200 Kms de Bs As 2007
***** Binomio 200 Kms de Bs As 2008
****** Binomio T. de Rio Hondo 2009
Notas
-La carrera del 26/03/89 en Mar del Plata fue declarada desierta
-Tadei ganó en la clase Ligth el 21/12/97 en Rafaela II terminando delante de los autos de la clase superior

RECORD DE VUELTA 80" A 09"

Piloto Cant Último Primero
1 Traverso 58 25/6/00 Oberá 24/8/80 Río Cuarto
2 Bessone 31 6/6/99 Posadas 2 20/4/86 Concordia
3 Maldonado 24 3/9/95 Rio Cuarto 29/5/88 Pigüé
4 Cingolani 24 15/12/02 Mar del Plata 8/8/93 9 de Julio
5 Gayraud 22 18/12/88 Rio Cuarto 11/9/83 Río Cuarto
6 Martínez 19 29/9/02 Paraná 30/6/91 Tucumán
7 Hernández 19 23/11/03 Córdoba 21/5/95 Mendoza
8 Di Palma 17 23/2/86 Balcarce 12/10/80 A. Gracia
9 Bugliotti 16 17/06/07 S. Pablo 27/6/99 Olavarría 2
10 José M. López 16 11/04/10 Mendoza 02/09/07 S. Rafael
11 Silva 14 02/05/10 Gral. Roca 20/12/98 Paraná 1
12 Martin 14 04/03/07 C. Riv 26/11/95 B. Aires
13 Ponce de León 13 26/11/06 Paraná 1/11/98 R. Cuarto 2
14 Ortelli 13 29/06/08 Chaco 18/9/94 San Juan
15 Rossi 10 06/09/09 Neuquen 26/02/06 B. Aires 1
16 Del Río 10 09/12/90 B. Aires 20/04/80 B. Aires
17 Fontana 9 13/08/06 Curitiba 4/11/01 Córdoba
18 Fernandino 8 5/7/87 A. Gracia 7/6/80 A. Gracia
19 García 8 25/09/05 San Rafael 9/5/99 A. Gracia 2
20 Ledesma 8 31/08/08 Oberá 27/7/03 Río Cuarto
21 Basso 8 23/11/08 P. de los Funes 17/10/04 B. Blanca
22 López, O 7 25/11/90 Balcarce 24/4/88 B. Aires
23 Serafini 6 22/12/91 Las Flores 24/10/82 El Pinar
24 Zanatta 6 21/12/97 Rafaela 2 8/12/91 C. Rivadavia
25 Etchegaray 5 11/6/95 Rafaela 13/11/88 Balcarce
26 Belloso 4 28/11/1999 Paraná 2 1/11/92 Oberá
27 Crocco 3 23/12/84 B. Aires 2/5/82 Mendoza
28 Guerra 3 17/3/96 Rosario 14/8/88 Las Parejas
29 Yannantuoni F. 3 19/09/04 S. Rafael 18/8/02 Salta
30 Fineschi 3 24/07/05 Curitiba 6/4/03 Trelew
31 Aventín 3 30/10/05 200Kms BA 25/07/04 Córdoba
32 Daray 2 5/5/85 M. Juárez 19/12/81 B. Aires
33 Soto 2 15/11/87 Rio Cuarto 5/10/86 Pigüé
34 Oltra 2 8/5/88 Mendoza 10/8/86 Resistencia
35 Ohanessian 2 2/9/90 Rafaela 10/9/89 Rafaela
36 Urretavizcaya 2 30/8/98 B. Blanca 1 9/8/98 B. Aires 2
37 Armellini 2 3/10/99 G. Roca 2 3/10/99 G. Roca 1
38 Carducci 2 6/7/03 Oberá 24/11/02 Pigüé
39 Furlán 2 09/5/04 San Juan 31/3/02 G. Roca
40 Pisandelli 1 10/11/85 Rio Cuarto 10/11/85 Rio Cuarto
41 Peón 1 14/8/94 B. Aires 14/8/94 B. Aires
42 Soppelsa 1 12/5/96 Mendoza 12/5/96 Mendoza
43 Mariño 1 3/12/00 Paraná 3/12/00 Paraná
44 Giorgi 1 29/4/01 B. Blanca 29/4/01 B. Blanca
45 Bueno 1 20/5/01 San Juan 20/5/01 San Juan
46 Larrauri 1 30/9/01 Mar de Ajó 30/9/01 Mar de Ajó
47 Crespo 1 23/3/03 G. Roca 23/3/03 G. Roca
48 Satorra 1 Mar del Plata 03 Mar del Plata 03
49 Spataro 1 5/12/04 Mar d. Plata 5/12/04 Mar d. Plata
50 Altuna 1 12/03/06 Olav 12/03/06 Olav
51 Okulovich 1 15/04/07 B. Blanca 15/04/07 B. Blanca
52 L. J. Di Palma 1 05/07/09 Resistencia 05/07/09 Resistencia
Tota 438


Notas
De los récords de vta de las carreras del 17/3/85 en G. Roca 25/6/89 en Concordia
21/6/92 en San Jorge y 6/12/92 en Tucumán no hay datos disponibles
El récord de vuelta de la carrera del 26/3/89 en Mar del Plata quedó desierto

POLES 80" A 09"
Ps. Piloto Cant Ultima Primera
1 Traverso 73 29/7/00 Rafaela 27/9/80 Las Flores
2 Silva 29 02 /11/08 S. Martín, Mza 30/5/98 Olavarría 1
3 Cingolani 26 6/7/0is2 Oberá 13/4/91 Río IV
4 Bessone 25 17/5/97 Posadas 2 30/11/85 B. Aires
5 P. de León 25 26/11/06 Paraná 30/10/98 R. IV 2
6 Martin 24 19/8/00 B. Aires 26/4/97 Rio IV 1
7 Di Palma 22 14/4/84 Paraná 23/8/80 Rio IV
9 JM López 21 02/05/10 Gral. Roca 02/09/07 S.Rafael
8 Martínez 18 1/11/03 San Luis 15/10/94 Salta
10 Maldonado 17 14/9/96 9 de Julio 21/10/89 Pigüé
11 Basso 14 05/04/09 Córdoba 29/07/03 Río IV
12 Ortell i 12 13/04/08 Salta 13/8/94 B. Aires
13 Gayraud 11 24/10/87 Pigüé 19/5/84 M. Juárez
14 Belloso 10 19/9/98 San Juan 2 18/5/92 Río IV
15 Del Río 9 24/9/83 Concordia 6/6/80 A. Gracia
16 Hernández 9 29/9/01 Mar de Ajó 5/4/97 Rafaela 1
17 Fernandino 8 12/9/87 Las Parejas 13/12/80 B. Aires
18 López, O 8 21/12/91 Las Flores 2/4/88 G. Roca
19 Furlán 7 09/5/04 San Juan 2/9/00 San Jorge
20 Oltra 5 29/6/91 Tucumán 3/10/87 San Juan
21 Garcia 5 08/08/04 Concordia 26/6/99 Olavarria 2
22 Aventín 5 13/11/05 San Luis 24/04/04 Viedma
23 Bueno 5 01/07/07 Córdoba 04/03/07 C. Riv
24 Guerra 4 20/7/96 Paraná 15/4/89 G. Roca
25 Zanatta 4 17/12/94 Rafaela 1/8/92 Paraná
26 Armellini 4 3/10/99 G. Roca 2 22/8/99 B. Blanca 2
27 Crocco 3 16/3/85 G. Roca 17/11/84 R. Cuarto
28 Bugliotti 3 20/06/04 San Luis 28/7/01 Córdoba
29 Spataro 3 21/07/07 Sta. Fe 04/09/05 Rafaela
30 Fontana 3 16/08/09 B. Aires 4/5/02 San Juan
31 Etchegaray 2 10/6/95 Rafaela 17/9/94 San Juan
32 Daray 2 22/2/86 Balcarce 13/4/85 Rafaela
33 Fineschi 2 19/09/04 S. Rafael 7/7/01 Oberá
34 Pontoriero 1 1/5/82 Mendoza 1/5/82 Mendoza
35 Serafini 1 25/8/84 Santa Rosa 25/8/84 Santa Rosa
36 Mustafa 1 17/8/85 Las Parejas 17/8/85 Las Parejas
37 Peon 1 22/8/92 B. Blanca 22/8/92 B. Blanca
38 Soppelsa 1 30/8/96 Rafaela 30/8/96 Rafaela
39 Urretavizcaya1 18/7/98 Paraná 2 18/7/98 Paraná 2
40 Tuero 1 24/6/00 Oberá 24/6/00 Oberá
41 Ledesma 1 7/6/03 B. Blanca 7/6/03 B. Blanca
42 Yannan 1 27/03/05 Paraná 27/03/05 Paraná
43 Flaqué 1 24/07/05 Curitiba 24/07/05 Curitiba
44 Rossi 1 02/12/2007 S. Luis 02/12/2007 S. Luis
45 Werner 1 06/09/09 Neuquén 06/09/09 Neuquén
46 Pernía 1 04/10/2009 Santa Fe 04/10/2009 Santa Fe
47 Ardusso 1 11/04/10 Mendoza 11/04/10 Mendoza

Tota l 438



Notas
1 La primera carrera de TC 2000 el 20/4/80 en Bs As se largó por sorteo
2 La del 10/11/96 en Posadas se largó por las posiciones del campeonato
3 Las dos del 6/12/98 en A. Gracia se largaron por las posiciones del campeonato
4 La del 12/11/00 en Bs As se largó por las posiciones del campeonato






Y POR ULTIMO UN VIDEIITO PARA LOS MUCHACHOS!!!



link: http://www.youtube.com/watch?v=5tH-y2QmXfU