Te damos la bienvenida a la comunidad de T!Estás a un paso de acceder al mejor contenido, creado por personas como vos.

O iniciá sesión con
¿No tenés una cuenta?
Chile bajo alerta temprana de Tsunami por terremoto en Japón:



grupo en facebook:

http://www.facebook.com/pages/Fuerza-Japon/169151813133873

La Onemi entrega lista de posible arribo de la ola a las costas del país.

Tras el fuerte sismo 8.9 que afectó hoy a las costas del Japón con un posterior tsunami, la Onemi decidió decretar alerta preventiva ante la posibilidad que las olas choquen con la costa chilena.



Además el Shoa elaboró un listado con las posibles horas en las que el tsunami llegaría a las ciudades del país.



ISLA DE PASCUA 11-03-2011 17:47 (Hora de Chile Insular Occidental) 19:47 Hora de Chile Continental
ISLA SAN FELIX 11-03-2011 22:51 (Hora de Chile Continental)
ARICA 11-03-2011 23:23 (Hora de Chile Continental)
PISAGUA 11-03-2011 23:35 (Hora de Chile Continental)
IQUIQUE 11-03-2011 23:36 (Hora de Chile Continental)
ANTOFAGASTA 11-03-2011 23:37 (Hora de Chile Continental)
PUNTA ARENAS 12-03-2011 14:08 (Hora de Chile Continental)
ARCH. J. FERNANDEZ 11-03-2011 23:43 (Hora de Chile Continental)
TOCOPILLA 11-03-2011 23:43 (Hora de Chile Continental)
CALDERA 11-03-2011 23:56 (Hora de Chile Continental)
TALTAL 11-03-2011 23:58 (Hora de Chile Continental)
HUASCO 12-03-2011 00:02 (Hora de Chile Continental)
PUERTO WILLIAMS 12-03-2011 06:04 (Hora de Chile Continental)
COQUIMBO 12-03-2011 00:15 (Hora de Chile Continental)
PICHIDANGUI 12-03-2011 00:18 (Hora de Chile Continental)
VALPARAISO 12-03-2011 00:23 (Hora de Chile Continental)
PUERTO CHACABUCO 12-03-2011 00:25 (Hora de Chile Continental)
SAN ANTONIO 12-03-2011 00:27 (Hora de Chile Continental)
TALCAHUANO 12-03-2011 00:28 (Hora de Chile Continental)
CONSTITUCION 12-03-2011 00:29 (Hora de Chile Continental)
LEBU 12-03-2011 00:35 (Hora de Chile Continental)
PUERTO MONTT 12-03-2011 02:52 (Hora de Chile Continental)
CORRAL 12-03-2011 00:40 (Hora de Chile Continental)
ANCUD 12-03-2011 00:42 (Hora de Chile Continental)

tv online:

http://www.richitv.net/2011/03/terre...-noticias.html
http://twitcasting.tv/butckus
http://www.youtube.com/v/http://www.tvn.cl/servicios/senal/2010/index.html
link: http://www.youtube.com/watch?v=http://www.tvn.cl/servicios/senal/2010/index.html

canales de chile señal online:
http://www.refnet.cl/tvonline.html

terra.cl:



TRANSMISION DE ALERTA DE TSUNAMI EN CHILE:
http://www.musikologo.net/tv/channel2.html

TRANSMISION DE ALERTA DE TSUNAMI EN JAPON:
http://musikologo.net/tv/channel1.html

imagenes:




informacion:
Se bajó la alarma de tsunami para todo el territorio nacional.
OMS reporta 636 muertos confirmados en Japón
Cancillería ya inició contacto con chilenos en el archipiélago.
16:00 | La primera parte de la ayuda militar y civil prometida por EE.UU. ya llegó a Japón. Se espera que más asistencia estadounidense llegue el domingo.

15:57 | La canciller alemana, Angela Merkel, anunció que revisará la seguridad de todas las centrales nucleares de su país, tras el accidente de la central japonesa Fukushima Daiishi.

15:48 | El Mandatario llegó hasta Dichato acompañado del ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, para supervisar los daños producidos por el tsunami en esa localidad.

15:44 | Presidente Piñera:"Cuando lleguemos al primero de junio vamos a tener 140 mil viviendas entregadas, construidas o en proceso de reparación"

15:43 | El Presidente se refirió a las diferencias con el 27-F: "Son casos distintos pero lo importante en esto más que mirar hacia atrás es aprender de los errores".

15:40 | "En esta materia es mejor prevenir que lamentar muertes", indicó el Mandatario.

15:38 | Presidente Sebastián Piñera en Dichato: "Nuestro compromiso con Dichato es reconstruirla como una ciudad segura".

15:30 | La Onemi estima que aún persisten variaciones estimadas de 0,20 metros hasta 1,5 metros sobre el nivel medio del mar en Arica, Iquique, Caldera, Constitución y Talcahuano.

15:24 | Mañalich: Los más de 70 pacientes evacuados no serán retrasladados antes de mañana

15:23 | Von Baer tras fin de alarma por tsunami: Pedimos que aún no se realicen actividades en el mar

15:06 | La agencia nipona Kyodo reporta al menos tres personas contaminadas con radiación en la zona de la central nuclear Fukushima Daiishi.

15:03 | El Gobierno llamó a no realizar actividades en el mar y cerca del borde costero a pesar del alza de la alarma de tsunami para todo el territorio nacional.

14:58 | La ministra secretaria general de Gobierno señaló que "ahora viene la etapa de evaluar cuál fue el daño".

14:56 | "Nuestra primera preocupación era poder asegurar la tranquilidad y seguridad de todos los chilenos", añadió Von Baer.

14:54 | "Las personas pueden volver con tranquilidad a sus casas", indicó la ministra Von Baer.

14:53 | El Gobierno mantiene una preocupación en el borde costero de Arica, Iquique, Caldera, Constitución y Talcahuano, por lo que llamó a la precaución de las habitantes de esas zonas.

14:51 | Pueblos de la Región del Biobío resultaron fuertemente afectados por marejadas

14:50 | La ministra Ena Von Baer indicó que "en el día de hoy hemos demostrado un comportamiento ejemplar, hemos demostrado que estamos preparados para una catástrofe de esta magnitud"

14:45 | El Gobierno levantó la alerta de tsunami para todo el territorio nacional y llamó a tener prudencia al acercarse al borde costero.

14:44 | OMS reporta 636 muertos confirmados en Japón

14:35 | Las autoridades japonesas elevaron al nivel 4 de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares, accidente con alcance local, el accidente en la central nuclear de Fukushima Daiishi, el peor accidente nuclear desde Chernobyl, de categoría 7.

14:25 | La Organización Mundial de la Salud publicó que hasta el momento en Japón existen 636 muertos confirmados, 1001 heridos y al menos 681 personas desaparecidas.

14:10 | La Comisión Europea convocará a principios de la semana que viene a las autoridades de seguridad nuclear de sus miembros para examinar "las lecciones que se pueden extraer de los acontecimientos en Japón", en concreto, la explosión en la central de Fukushima.

14:08 | Mañalich expresó desde Onemi que "tenemos 13 hospitales evacuados en el país y fueron trasladados 76 pacientes, los cuales volverán recién entre el domingoy el lunes a sus centros de origen".

14:05 | La Dirección de Hidrografía de Perú levantó la alerta de tsunami en toda la costa peruana, aunque recuerda que en los próximos dos días puede registrarse un oleaje anómalo.

14:01 | Autoridades peruanas reportaron más de 1.000 damnificados por daños en sus hogares y el gobierno aún mantiene la alerta de tsunami ante el oleaje.

13:58 | Cerca de 180 personas debieron ser albergadas en el sector de Pichilemu y Bucalemu, donde las olas alcanzaron los dos metros de altura.

13:56 | En el borde de costero de O'Higgins la gente retornó a sus viviendas, tras levantar la alarma de tsunami, como lo consignó el intendente.

13:54 | En Constitución, la dirección regional de Onemi explicó que se evacuaron 11.000 personas y se está a la espera de la llegada del Presidente Sebastián Piñera y parte de sus ministros.

13:51 | Cientos de personas vuelven a sus hogares en el borde costero de Arica, aun sabiendo que el Gobierno todavía no levanta alerta de tsunami en esta ciudad.

13:49 | El corresponsal de Cooperativa en Arica señala que la gente espera ver como las marejadas golpean la costa.

13:47 | "Las imágenes hablan por sí solas, y es devastador. Quiero enviar todo el cariño a su gente, y seguro que en un futuro podremos volver a hacer una gira en verano por Asia y estar con ellos ", aseguró el entrenador.

13:45 | El entrenador del Barcelona, Josep Guardiola, ha querido sumarse a los gestos de solidaridad con el pueblo japonés, tras el sismo que ha azotado en las últimas horas al país nipón, y ha enviado "todo el cariño a su gente" en estos momentos tan difíciles.

13:38 | Ecologistas piden que idea de generar central nuclear en Chile se rechace, luego de la explosión de la instalación Fukushima I en Japón, producto del terremoto y tsunami.

13:37 | En tanto, se mantiene el suspenso en cuanto a la realización del duelo entre Deportes Iquique y S. Wanderers.

13:36 | Japón "es nuestro vecino, un vecino amistoso, y pese a diversos problemas, debemos ser socios fiables y hacer todo para ayudar con carburante", dijo Putin.

13:35 | Las alarmas de tsunami también afectaron al fútbol chileno, ya que el duelo entre Cobresal y U. de Chile fue suspendido ante la falta de contingente policial en El Salvador.

13:34 | Autoridades ya comenzaron a distribuir alimentos a personas que se encuentran en albergues en sectores altos de Puerto Saavedra, Queule y Carahue en la región de la Araucanía.

13:30 | Habitantes de Coliumo aseguran que hace pocos minutos el "mar se salió" por quinta vez, aunque aseguraron que ésta correponde a la segunda más fuerte y violenta de la jornada.

13:29 | Las autoridades japonesas se disponen a repartir tabletas de yodo a las personas que vivan en los alrededores de la central nuclear. El yodo protege contra el cáncer de tiroides en caso de sobreexposición radiactiva. Esta medida es obligatoria cuando se registran fugas.

13:28 | Ena von Baer informó que se levanta alarma de tsunami en Antofagasta, Pisahua, Lebu, Tirúa, Isla Mocha, Puerto Saavedra y Quidico. Debido a "variaciones de marea de consideración", en las localidades restantes aún permanece la condición de alarma.

13:18 | Diputado Lorenzini felicitó el desempeño de la Onemi pero criticó la utilización política

13:16 | El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, reveló que un total de 238.634 fueron evacuadas de las zonas costeras y de algunas ciudades de las islas Galápagos, amenazadas por el tsunami que generó el terremoto en Japón.

13:14 | "Tenemos variación de mareas y remolinos en Arica, que nos impiden levartar la alarma de tsunami", indicó Von Baer.

13:13 | Arica, Iquique, Caldera, Constitución, Talcahuano, Dichato, Coliumo, Bahía de Concepción, Bahía de San Vicente, Golfo de Arauco, Cobquecura y Pelluhue, siguen con alarma de tsunami.

13:10 | Ena von Baer expresó que se levantó la alarma de tsunami en Antofagasta, Pisagua, Lebu, Tirúa, Isla Mocha, Puerto Saavedra y Quidico.

13:09 | El lugar donde se registró un oleaje intenso fue en la caleta de San Andrés, en Pisco, donde las olas, tras retirarse 60 metros, regresaron con fuerza, afectando a varias viviendas y llegando hasta la misma Plaza de Armas de la localidad, informó la agencia Andina.

13:07 | El fuerte oleaje registrado en algunas playas peruanas como réplica al tsunami del viernes en Japón invadió algunas viviendas y comercios en al menos dos puntos de la costa del país, informaron fuentes policiales y la prensa local.

13:05 | Unas 9.500 personas continúan sin ser localizadas en un pueblo de la provincia de Miyagi que sufrió olas de hasta 10 metros por el tsunami del viernes, dijo a Efe un portavoz provincial.

13:02 | La Organización Mundial de la Salud confirmó que hasta el momento hay 621 personas muertas producto del terremoto y tsunami en Japón, y aseguró que se espera un ascenso en el número de víctimas, debido de los desaparecidos.

13:00 | Elenco de película "Amanecer" fue evacuado de Canadá debido al tsunami en Japón

12:50 | Lady Gaga diseña una pulsera solidaria con Japón. Cuesta 5 dólares (3,60 euros) que van íntegramente a las víctimas del terremoto.

12:48 | En relación al alza al combustible, el DC señaló que votará en contra del proyecto del Gobierno para frenar el alza del combustible.

12:45 | "Hay buenas intenciones en reconstrucción, pero en la práctica no hay una casa en Constitución o Curepto. Se cometió un error, se debió hacer construído primero y después asignar".

12:44 | "No digan que los otros mataron a 100 y nosotros salvamos al país", indicó Lorenzini.

12:39 | "No se que tanta alaraca hacen si nada iba a pasar. Primero salía un ministro, después otro, cuando esto debía resolverlo la Onemi con reportes periódicos".

12:37 | "No hay que sacar provecho político y eso es lo que ha hecho el Presidente y los ministros es aparecer para mejorar su mal momento", agregó el DC.

12:34 | "Pero es muy difícil que te informen a las 04:00 horas y no hay helicópteros, no hay que hacer comparaciones odiosas".

12:33 | Pablo Lorenzini indicó a Cooperativa que la Onemi funciona mejor tras la experiencia del 27 de febrero pasado.

12:28 | Ministro Mañalich señaló que los hospitales evacuados no funcionarán antes de las 17 horas

12:20 | Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha ofrecido asistencia técnica para la planta nuclear nipona de Fukushima, si el gobierno de Tokio la requiere.

12:17 | La agencia Kyodo y la televisión NHK acaban de informar que al menos tres personas evacuadas de los alrededores de la central de Fukushima ha sido afectadas por la radiación.

12:00 | La población de Arica se agolpa en el Morro para observar la llegada de las marejadas a la costa.

11:38 | Ponce agregó que a "las 09:00 horas vimos una variación muy abrupta en el mar".

11:37 | Juan Carlos Ponce, gobernador marítimo de Arica, indicó que "hay un comportamiento anómalo de las aguas".

11:31 | Un sismo de 6 grados en la escala de Richter se produjo esta noche en la costa de Fukushima, provincia en la que se encuentra la central nuclear donde horas antes hubo una explosión.

11:30 | Marejadas se hacen presentes en Arica.

11:27 | Mañalich señaló que 13 hospitales fueron evacuados, tres fueron evacuados en forma parcial, se realizaron 76 traslados de pacientes.

11:26 | Piñera: El Gobierno se preparó desde hace mucho tiempo para enfrentar esta emergencia

11:26 | Vía twitter Sebastián Piñera señala: "Saliendo, junto a ministros de Defensa y OO.PP., hacia Concepción, Talcahuano, Lebu, Dichato y Constitución, para verificar situacion evacuados"

11:23 | Durán indicó a Cooperativa que ve que el mar se está recogiendo, pero no quiso entregar mayores informaciones.

11:20 | Según se informó, cuando venían desde el cerro Centinela se produjo un choque automovilístico entre su auto y un furgón, lo que provocó que ambas personas fallecieran.

11:18 | Autoridades alertaron sobre la muerte de dos personas que retornaban a sus hogares luego del proceso de evacuación en Talcahuano.

11:16 | "Tenemos albergue para 30.000 personas en caso de provocarse alguna situación", expresó José Durán.

11:12 | El gobernador de Arica sostuvo a Cooperativa que están todos los organismos dispuestos para mantener a la población a resguardo.

11:10 | Piñera anunció levantamiento de alarma de tsunami en 17 localidades

11:06 | Residente de Dichato y tsunami: Nos queda claro que no hay que vivir cerca del mar

10:55 | Piñera indicó que la conectividad del país, en especial en la zona de Dichato, está en pleno proceso de normalización.

10:53 | De esta manera, continúan bajo la alerta de tsunami Arica, Iquique, Pisagua, Antofagasta, Caldera, Constitución, Talcahuano (incluye Dichato, Coliumo, Bahía de Concepción, Bahía de San Vicente, Golfo de Arauco, Cobquecura y Pelluhue) y Lebú (incluye Tirúa Isla Mocha, Puerto Saavedra y Quidico).

10:52 | Piñera indicó que sobrevolará la zona sur junto a los ministros De Solminihac y Allamand para conocer el estado de la situación.

10:48 | El Presidente informó que se levantó el estado de alerta en San Felix, Juan Fernández, Tocopilla, Coquimbo, San Antonio y Corral.

10:46 | Arica, Iquique, Antofagasta, Caldera, Constitución, Talcahuano y Lebu siguen con alarma de tsunami.

10:39 | "Pueden haber riesgos, pero son mínimos".

10:33 | "Trataría de no agrandar este tipo de situaciones, Chile está en la encrucijada por la falta de energía".

10:31 | El ingeniero nuclear Alvaro Guzmán señaló a Cooperativa que la situación en la planta nuclear en Fukushima "las posibilidades de un accidente de este tipo son bajísimos en Chile".

10:23 | El Gobierno de Japón aseguró que la explosión que hoy se produjo en la planta nuclear 1 de Fukushima (norte de Japón) no fue en el reactor ni generó una fuga radiactiva importante.

10:16 | "Construir al lado del mar fue un desatino", señaló.

10:14 | Una dirigente vecinal de Dichato indicó que las olas provocaron algunos daños en el sector de Villarrica.

10:12 | "El único problema de conectividad lo tenemos en Dichato", expresó De Solminihac.

10:08 | "Coliumo está sin energía y se inundó la planta de captación y la gente está en el lugar para reparar el suministro de agua potable rural".

10:07 | El ministro De Solminihac realizó un positivo balance de la infraestructura nacional ante la alarma de tsunami.

10:06 | "En Dichato, hay tres zonas, Villarrica, Tubul, Coliumo, que fueron afectadas por las crecidas del mar. En Tubul, el agua subió por el río y se está evaluando el daño en algunas embarcaciones".

09:52 | Hinzpeter anuncia que se cancela la alarma de tsunami para Huasco, Taltal, Pichidangui y Ancud.

09:47 | "Los buques están atracados al muelle, el mar está tranquilo y los habitantes se aprestan a vivir un fin de semana de tranquilidad".

09:46 | "Hay pequeños grandes detalles que hay que ir mejorando, pero se trabajó en forma conjunta".

09:45 | La cifra de muertes por el sismo en Japón se eleva ya a 600, mientras que el número de desaparecidos asciende a más de 1.000, de acuerdo con la agencia local Kyodo, que suma las víctimas en distintos puntos del país.

09:42 | Wladimiro Mimica, alcalde de Punta Arenas, contó a Cooperativa que "teníamos todo previsto para atender a 18.000 personas en albergues, estaban tomadas todas las providencias".

09:38 | Los actores y todo el equipo que estaba trabajando en el rodaje de la nueva entrega de la saga "Crepúsculo" han tenido que ser evacuados de emergencia de Vancouver por miedo a posibles tsunamis como consecuencia del terremoto.

09:35 | Hinzpeter anunció el levantamiento de la alarma de tsunami en Valparaíso.

09:24 | Lydia Alfaro, chilena residente en Japón, expresó que el daño en Sendai fue provocado más por el terremoto que por el maremoto.

09:19 | Andrés Allamand agregó que "hay 600 chilenos en Japón, Cancillería ha procesado 46 requerimientos, 30 han sido ubicados. En Sendai hay 5 personas que son buscadas, tres ya fueron encontradas".

09:18 | El ministro del Interior destacó la labor desarrollada por los radioaficionados, además de recalcar que la gente no debe volver a las zonas donde no se ha levantado la alarma.

09:15 | Hinzpeter anuncia la cancelación de la alerta de tsunami en Punta Arenas, por lo que se suspende la evacuación de la ciudad.

09:11 | En una rueda de prensa, el ministro portavoz, Yukio Edano, dijo que la explosión, que tampoco dañó el depósito que protege al reactor, se produjo a causa de una reacción química entre hidrógeno y oxígeno y aseguró que ha bajado el nivel de radiactividad en la zona.

09:02 | El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha solicitado urgentemente a las autoridades japonesas información sobre la explosión en un reactor de la planta nuclear de Fukushima.

08:52 | La Agencia Nuclear de Japón ha descartado que la explosión en una de las plantas nucleares de Fukushima haya dañado la estructura de protección de su reactor, según la agencia de noticias estatal Kyodo.

08:46 | "Ayuda ver a los militares desplegados", consignó la intendenta.

08:45 | "Solicitamos a la Armada y al Ejército que ayudara en las labores de evacuación, pero no cumplieron labores de resguardo de seguridad".

08:44 | "Tuvimos que evacuar a 137.000 personas de las zonas costeras y lo bueno de esto que se hizo con calma".

08:43 | "En este minuto el mar se recogió cerca de un metro en Dichato, por lo que no pasa las barreras que existen".

08:42 | "Vamos a tener bastante daño en las embarcaciones menores".

08:41 | Van Rysselberghe señaló a Cooperativa que "entró el mar alrededor de dos cuadras en Dichato. Una embarcación mediana golpeó un poste y cortó la luz en algunos sectores".

08:37 | Ministro Hinzpeter informa que se cancela la alarma de tsunami en Puerto Montt, lo que se suma a Puerto Williams, Puerto Paraíso, Isla de Pascua y la Artártica Chilena.

08:33 | Al menos una persona murió en la provincia indonesia de Papúa a causa del tsunami provocado por el sismo de 8,9 grados que sacudió el noreste de Japón, informaron los medios locales.

08:25 | Los tres grandes fabricantes nipones de automóviles, Toyota, Nissan y Honda, anunciaron que el próximo lunes la producción en todas sus fábricas en Japón estará paralizada por problemas de suministro tras el fuerte terremoto del viernes.

08:23 | "La gente empezó con anticipación a retornar a sus casas, aún cuando no habíamos dado la orden de volver".

08:21 | El alcalde de Ancud reseñó a Cooperativa que "se ha mantenido en nivel del vaivén de las mareas en poco menos de dos metros. Vimos que la marea subía y bajaba con mucha rapidez dentro de ese rango".

08:15 | En el Maule están a la espera del levantamiento de la alarma de tsunami, ya que a pesar de que han recibido ocho olas de cierta magnitud, éstas no han generado daños.

08:08 | Un sismo de 6,1 grados Richter vuelve a a fectar a Japón.

08:04 | El SHOA levantó la alarma de tsunami a Puerto Chacabuco, sumándose a Isla de Pascua, Bahía Paraíso, la Antártica y Puerto Williams.

08:03 | Hinzpeter señaló que "no hay información de hechos desafortunados que lamentar, lo hicimos muy bien al evacuar, hagámoslo muy bien cuando volvamos a nuestros hogares".

08:02 | Irán tiene preparados varios equipos de ayuda especializada para accidentes nucleares y está dispuesto a enviarlos de inmediato a Japón, si Tokio así lo solicita, anunció hoy el director de la Media Luna Roja iraní, Mahmud Muzafar.

07:43 | Militares japoneses informaron hace pocos minutos que encontraron entre 300 y 400 cadáveres en el puerto Rikuzentakata.

07:33 | El ministro Andrés Allamand apuntó "al desempeño de las fuerzas de orden y las FF.AA. Corresponde destacar la labor de rescate de una lancha con cinco personas por parte de la Armada".

07:32 | "El SHOA cancela la alarma de tsunami para Bahía Paraíso y Puerto Williams. Todo tiende a normalizarle, estamos en las etapas finales".

07:31 | El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter anunció que "todavía no es posible declarar que se levanta la alarma de tsunami".

07:26 | En varios sectores del país los militares realizaron labores de patrullaje en la zona costera, para mantener la seguridad.

07:22 | En Iquique, los habitantes esperaron en forma paciente el término del fenómeno marítimo generado por el terremoto en Japón.

07:21 | Según la televisión japonesa NHK, han extendido el radio de evacuación en Fukushima a 20 kilómetros.

07:07 | El corresponsal de Cooperativa en Corral informa que el mar comienza a recogerse cerca de 80 metros.

07:00 | Las calles de Tokio, famosas por su ritmo frenético, aparecen hoy sábado casi desiertas y los escasos viandantes reflejan en sus caras preocupación después de la conmoción vivida por el terremoto del viernes, el mayor de la historia de Japón.

06:57 | El paso fronterizo Chacalluta que une al país con Perú sigue cerrado y autoridades señalaron que seguirá así hasta que el Gobierno levante la alerta preventiva de tsunami.

06:51 | En Chiloé se produjeron variaciones del nivel del mar de hasta ocho metros, como consecuencia de lo cual 10 naves resultaron dañadas y una veintena permanece a la deriva.

06:50 | Las autoridades confirmaron que en de Dichato el agua del mar llegó esta noche a las calles, mientras en Bucalemu, Pichilemu, Talcahuano, Peluhue, Valparaíso y Algarrobo se produjeron retiradas del mar seguidas de posteriores entradas de entre 70 y 100 metros.

06:45 | El portavoz del gobierno subrayó que la subida que se ha registrado hasta el momento en los niveles de radiactividad en la zona son "asumibles"

06:40 | El gobierno de Japón hizo un llamado a la calma mientras investiga las circunstancias de la explosión ocurrida hoy en una planta nuclear de Fukushima y que dejó cuatro heridos.

06:39 | Autoridades de Talcahuano y Hualpén recalcaron la labor de los muros de contención, los cuales ayudaron a frenar el libre paso del agua en algunos sectores como la caleta El Morro.

06:32 | Según el SHOA, solo Puerto Montt, Punta Arenas y Perto Williams no registran un aumento en el nivel de la marea, a la espera de la llegada de las olas provenientes de Japón.

06:29 | Las autoridades rusas levantaron la alerta de tsunami para la islas Kuriles, que fueron azotadas por olas de hasta tres metros de altura tras el devastador terremoto en Japón.

06:25 | Se espera que en los próximos minutos el ministro Rodrigo Hinzpeter entregue un nuevo reporte sobre el estado de las costas chilenas.

06:21 | La Armada monitorea el borde costero, mientras que Carabineros patrulla las calles para evitar cualquier acto delictual.

06:18 | En Corral, cerca de 2.700 personas fueron evacuadas a zonas de seguridad, en donde se dispusieron de albergues para pasar la noche.

06:13 | "Debería comenzar a menguar este fenómeno, para que todo vuelva a la normalidad. Sólo dejaremos bajar a los sectores inundable cuando no haya peligro".

06:12 | "Solo en Curanipe se provocóp una pequeña salida cerca de la Municipalidad, pero sin causar ningún trastorno".

06:11 | "Que nadie intente bajar de las zonas de seguridad, porque no se les dejará, hasta que el peligro haya pasado".

06:09 | "No hay problemas en la ciudad, hemos evacuado los sectores peligrosos".

06:07 | Rodrigo Galilea, intendente del Maule, indicó a Cooperativa que "han habido seis olas con intensidades parecidas, afortunadamente no han entrado en Constitución, sino bajo un metro y medio de la cota de casas".

05:56 | Una fuerte explosión dejó cuatro heridos en la central nuclear de Fukushima (norte de Tokio), donde el nivel de radiactividad había aumentado de forma alarmante tras el devastador sismo que sacudió Japón.

05:46 | Dicho organismo sostuvo que las marejadas provocadas por el sismo en Japón alcanzaron el metro de altura en localidades como Corral, Arica, Talcahuano, Caldera y Coquimbo.

05:37 | El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico levantó la alerta de maremoto sobre las costas de Chile.

05:28 | Según la televisión local NHK, que cita a la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón, la explosión tuvo lugar a las 16:00 hora local (04:00 hora de Chile).

05:27 | Una fuerte explosión se ocurrió cerca del reactor número 1 de la central nuclear de Fukushima, donde el nivel de radioactividad había aumentado de forma alarmante tras el terremoto que sacudió el este de Japón.

05:19 | El intendente de Coquimbo, Sergio Gahona, señala que hay problemas menores con salida del mar en sectores de la conurbación de La Serena y Coquimbo.

05:15 | Talcahuano y Penco son las zonas más afectadas por las marejadas provocadas por el oleaje en la zona del Biobío, según informa la corresponsal Priscilla Muñoz.

05:09 | Medios de diversos países informan sobre la catástrofe en Japón, donde hasta ahora hay cerca de 1.000 muertos.

05:03 | Anteriormente el agua bajó su nivel y rápidamente subió hasta alcanzar las puertas de un jardín infantil, a unos 200 metros de distancia de la playa.

05:00 | Según el corresponsal en Corral, Pablo Canales, manifiesta que el mar se vuelve a recoger unos 20 metros.

04:49 | Señala que algunas embarcaciones se han golpeado con el muelle, pero por el momento no se puede hacer un balance de la situación por la oscuridad reinante.

04:46 | Además, valoró el resguardo de las fuerzas militares en la zona para evitar desórdenes.

04:42 | Gastón Saavedra, alcalde de Talcahuano, sostiene que el mar se recogió unos 200 metros.

04:38 | El alcalde de Quemchi, Luis Macías, señala que la situación es de normalidad en la zona hasta ahora.

04:30 | El alcalde de Quellón, Iván Haro, confirmó la destrucción de tres embarcaciones en la zona, pero sostuvo que no hay daños personales que lamentar .

04:23 | "La mar ha estado calma, pero con mucha rapidez ha subido y ha bajado, desde hace unos 15 minutos", comenta el jefe comunal.

04:19 | El alcalde de Ancud, Federico Krüger, descartó que en esa zona existan olas de ocho metros, sino que la fluctuación del oleaje alcanza esa amplitud, como aparece en redes sociales.

04:15 | El secretario de Estado enfatizó que la disposición solo es válida en la isla, pero para el resto del territorio nacional la alarma de tsunami se mantiene.

04:14 | El ministro Rodrigo Hinzpeter anunció que el SHOA canceló la alarma de tsunami para Isla de Pascua, en forma exclusiva.

03:58 | De acuerdo al ministro, en Dichato y Talcahuano el mar ingresó en las ciudades varias decenas de metros.

03:57 | Hinzpeter comenta que en Chiloé el nivel del mar superó los ocho metros

03:56 | En una nueva alocución, tras conocerse la situación de Dichato, el gobierno llama a mantenerse en las zonas de evacuación.

03:15 | Asegura que si cuenta con mayor información la dará a conocer en el transcurso de la noche, antes de retirarse.

03:13 | Hinzpeter añade que pese a que la altura de las olas se ha incrementado "no están siendo olas fuera de los previsto" por las autoridades.

03:11 | "Necesitamos que la ciudadanía nos acompañe en la espera. Es mejor ser prudente que imprudentes", comenta el ministro por las incomodidades generadas por la alarma de tsunami.

03:10 | Además el titular de Interior confirma que en Dichato hubo ingreso de agua hasta las calles.

03:08 | "El SHOA recomendó no levantar la alarma para Isla de Pascua", señala el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter.

03:07 | En Dichato, reportes de habitantes señalan que el mar ingreso por algunas calles.

02:49 | Hasta Constitución ya arribaron las olas del tsunami, según informa el SHOA, aunque sin variaciones notorias en la marea, pues en la zona han existido marejadas durante la pasada jornada y en esta madrugada.

02:40 | En tanto, las olas del tsunami llegaron a la costa de Colombia, pero fueron prácticamente imperceptibles, informaron las autoridades de ese país.

02:23 | El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) confirmó que las olas también llegaron a Talcahuano y a Corral.

02:13 | Además consideró como un "éxito" la operación de evacuación de las 11.000 personas en la región.

02:10 | El intendente del Maule, Rodrigo Galilea, valoró la evacuación de todos los habitantes de la zona costera, destacando que se desarrollo en "forma tranquila".

02:04 | En Viña del Mar, la alcaldesa Virginia Reginato, reconoce la buena disposición de las personas para evacuar sin problemas por la alerta de tsunami.

01:55 | El SHOA actualiza su información y afirma que el tsunami llegó a San Antonio y Lebu, aunque con niveles mínimos.

01:39 | La Agencia Estadounidense para los Océanos (NOAA, por su sigla en inglés) canceló la alerta de tsunami para los estados de Oregón y Washington, en Estados Unidos, y la provincia canadiense de Columbia Británica.

01:36 | Según la actualización del SHOA, las olas del tsunami arribaron a Coquimbo, Pichidangui y Valparaíso.

01:25 | Mientras tanto, México levantó la alerta de tsunami que había emitido en la pasada jornada, según informó la Secretaría de Gobernación de ese país, su Ministerio del Interior.

01:20 | Según informa el SHOA, el tsunami ya arribó a Arica, Pisagua, Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Caldera, Taltal, Huasco, además del Archipiélago Juan Fernández y la Antártica.

01:13 | Según informó Carabineros, el dueño de un hotel cercano a la playa, fue detenido por oponerse a la evacuación de los pasajeros.

01:12 | México informó que fue levantada la alerta que había emitido en sus costas.

01:11 | En Viña del Mar varias personas que estaban en el albergue de la Quinta Vergara comenzaron a volver a sus hogares, pero las autoridades no permiten el paso a las zonas inundables.

01:06 | En La Araucanía se cifra en 7.422 las personas evacuadas de la zona costera.

