<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Taringa.net - Comentarios para el post: Tabla de Calorias por Alimento</title>
		<description>Comentarios para el post Tabla de Calorias por Alimento de Taringa.net</description>
		<image>
			<title>Taringa.net</title>
			<link>http://www.Taringa!.net/</link>
			<url>http://o1.t26.net/images/logo-rss.gif</url></image>
			<generator>http://www.Taringa.net/</generator>
			<language>es</language>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html</link>

									<item>
					<title>Comentario de EnriqS</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#789270</link>
					<dc:creator>EnriqS</dc:creator>
					<pubDate>Fri,11 Nov 2011 10:01:47 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[a fav y +5]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de Tio_Malandra</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#776685</link>
					<dc:creator>Tio_Malandra</dc:creator>
					<pubDate>Sun,23 Oct 2011 10:36:39 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita"><a href="/Baxtimon"><img src="http://a11.t26.net/avatares/1/0/8/0/16_1080043.jpg" /></a><a href="/Baxtimon">Baxtimon</a> dijo:</div><div class="citacuerpo"><p>posajdpoasjdposajdpsajdo yo soy muy delgado xDDD pero siempre me preocupo por las calorias jeje!! ayer me comi 5 barras de pie de limon, 2 pizzas pequeñitas, 4 mini empanaditas de queso, un pedasito de torta, un yoghurt con trozos de fruta, un flan, 3 naranjas y un pan con queso y jamon derretidos en el microondas. Todo eso en la hora de la cena jajajajaa en el almuerzo comi tallarines con salsa y en el desayuno comi 4 empanaditas con queso y 2 panes con jamon de pavo y queso al horno. <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/laughing.gif" style="width:16px;height:16px" vspace="2" hspace="3" /> y no engordo  <br />porque yo hago mucho ejercicio jeje! tengo 16 y peso como 50 kilos xD.</p></div></blockquote><br /><br />y a la noche te cenaste una buena poronga, como para completar el dia <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/evil.gif" style="width:16px;height:16px" vspace="2" hspace="3" />]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de Baxtimon</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#776684</link>
					<dc:creator>Baxtimon</dc:creator>
					<pubDate>Sun,23 Oct 2011 10:34:46 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[posajdpoasjdposajdpsajdo yo soy muy delgado xDDD pero siempre me preocupo por las calorias jeje!! ayer me comi 5 barras de pie de limon, 2 pizzas pequeñitas, 4 mini empanaditas de queso, un pedasito de torta, un yoghurt con trozos de fruta, un flan, 3 naranjas y un pan con queso y jamon derretidos en el microondas. Todo eso en la hora de la cena jajajajaa en el almuerzo comi tallarines con salsa y en el desayuno comi 4 empanaditas con queso y 2 panes con jamon de pavo y queso al horno. <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/laughing.gif" style="width:16px;height:16px" vspace="2" hspace="3" /> y no engordo  <br />porque yo hago mucho ejercicio jeje! tengo 16 y peso como 50 kilos xD.]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de DamiannOthar</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#743571</link>
					<dc:creator>DamiannOthar</dc:creator>
					<pubDate>Fri,9 Sep 2011 11:36:03 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita"><a href="/darobrussa"><img src="http://a11.t26.net/avatares/5/9/4/7/16_594726.jpg?899234" /></a><a href="/darobrussa">darobrussa</a> dijo:</div><div class="citacuerpo"><p><blockquote><div class="cita"></div><div class="citacuerpo"><p>Licores con 70 por ciento de alcohol	222</p></div></blockquote> <br />WTF? DE que estás hablando Willis?  <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/8.gif" style="width:16px;height:16px" vspace="2" hspace="3" /></p></div></blockquote><br /><br />la absenta tiene aproximadamente esa graduacion alcoholica, y mas...]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de darobrussa</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#734588</link>
					<dc:creator>darobrussa</dc:creator>
					<pubDate>Tue,30 Aug 2011 15:13:21 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita"></div><div class="citacuerpo"><p>Licores con 70 por ciento de alcohol	222</p></div></blockquote> <br />WTF? DE que estás hablando Willis?  <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/8.gif" style="width:16px;height:16px" vspace="2" hspace="3" />]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de SorongoPorongo</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#428726</link>
					<dc:creator>SorongoPorongo</dc:creator>
					<pubDate>Sun,14 Nov 2010 23:27:29 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita"><a href="/elnono"><img src="http://a09.t26.net/avatares/3/5/8/6/16_35867.jpg" /></a><a href="/elnono">elnono</a> dijo:</div><div class="citacuerpo"><p><b>falta agregar que si se quieren cuidar, primero vayan a un nutricionista y que éste te arme una dieta, nada de hacer cálculos uno mismo</b></p></div></blockquote><br /><br /><br />Totalmente,... aparte, un montón de datos incorrectos!!! horrible post...]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de st__jimmy</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#406303</link>
					<dc:creator>st__jimmy</dc:creator>
					<pubDate>Wed,13 Oct 2010 23:31:57 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[van +10 buena informacion]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de WillySanLuis</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#326214</link>
					<dc:creator>WillySanLuis</dc:creator>
					<pubDate>Sun,27 Jun 2010 19:56:45 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[Muy buen Post +10.]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de iBari</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#225129</link>
					<dc:creator>iBari</dc:creator>
					<pubDate>Mon,4 Jan 2010 22:44:35 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[lo mejor para cuando hay hambre ybno queres engordar, es:<br /><br />Un sandwich de pan negro lactal con una clara de huevo, 1 sola, sin la yema, una hoja de  lechuga y una rebanada de tomate!]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de hoponopono</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#181509</link>
					<dc:creator>hoponopono</dc:creator>
					<pubDate>Tue,6 Oct 2009 13:41:04 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[Buenisima la info!! Recièn me comì una porcion de lemon pie... <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/red.gif" style="width:16px;height:16px" vspace="2" hspace="3" /> ¿Cuàntas calorias tendrà???]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de leying</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#177797</link>
					<dc:creator>leying</dc:creator>
					<pubDate>Mon,28 Sep 2009 16:35:09 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita"><a href="/famma"><img src="http://a04.t26.net/avatares/1/8/4/1/16_184149.jpg?846480" /></a><a href="/famma">famma</a> dijo:</div><div class="citacuerpo"><p>util, a fav =)</p></div></blockquote>]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de famma</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#126947</link>
					<dc:creator>famma</dc:creator>
					<pubDate>Sat,30 May 2009 12:40:30 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[util, a fav =)]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de diegotox10</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#123210</link>
					<dc:creator>diegotox10</dc:creator>
					<pubDate>Tue,19 May 2009 22:52:50 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita"><a href="/pisciss"><img src="http://a09.t26.net/avatares/1/0/3/6/16_103651.jpg" /></a><a href="/pisciss">pisciss</a> dijo:</div><div class="citacuerpo"><p>una llema de huevo no tiene 350 calorias por dios!!!!! se te fue la mano</p></div></blockquote><br />banana <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/sad2.gif" />]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de del63</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#19754</link>
					<dc:creator>del63</dc:creator>
					<pubDate>Fri,11 Jan 2008 0:36:48 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita"></div><div class="citacuerpo"><p> pisciss Mandale un mensaje! | 11.01.2008 00:28:42  dijo:<br /><br />una llema de huevo no tiene 350 calorias por dios!!!!! se te fue la mano</p></div></blockquote><br /><br />350 calorias son los 100 gramos... seran unas 6 yemas...]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de blanquito23</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#19753</link>
					<dc:creator>blanquito23</dc:creator>
					<pubDate>Fri,11 Jan 2008 0:34:26 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[No la quiero ni mirar... <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/cry.gif" /><img src="http://o1.t26.net/images/smiles/cry.gif" /><img src="http://o1.t26.net/images/smiles/cry.gif" /><img src="http://o1.t26.net/images/smiles/cry.gif" /><img src="http://o1.t26.net/images/smiles/cry.gif" /><img src="http://o1.t26.net/images/smiles/cry.gif" /><img src="http://o1.t26.net/images/smiles/cry.gif" /><img src="http://o1.t26.net/images/smiles/cry.gif" /><img src="http://o1.t26.net/images/smiles/cry.gif" /><img src="http://o1.t26.net/images/smiles/cry.gif" /><img src="http://o1.t26.net/images/smiles/cry.gif" />]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de Fivan</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#19752</link>
					<dc:creator>Fivan</dc:creator>
					<pubDate>Fri,11 Jan 2008 0:32:55 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[Pisciss tiene problema con los huevos, que alguien le ayude <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/grn.gif" style="width:16px;height:16px" vspace="2" hspace="3" /><img src="http://o1.t26.net/images/smiles/grn.gif" style="width:16px;height:16px" vspace="2" hspace="3" /><img src="http://o1.t26.net/images/smiles/grn.gif" style="width:16px;height:16px" vspace="2" hspace="3" />]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de elnono</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#19751</link>
					<dc:creator>elnono</dc:creator>
					<pubDate>Fri,11 Jan 2008 0:32:43 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<b>falta agregar que si se quieren cuidar, primero vayan a un nutricionista y que éste te arme una dieta, nada de hacer cálculos uno mismo</b>]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de pisciss</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#19750</link>
					<dc:creator>pisciss</dc:creator>
					<pubDate>Fri,11 Jan 2008 0:30:01 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[como un huevo frito q tiene aceite va a tener menos calorias q una yema?????? <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/8.gif" style="width:16px;height:16px" vspace="2" hspace="3" /> <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/8.gif" style="width:16px;height:16px" vspace="2" hspace="3" /> <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/8.gif" style="width:16px;height:16px" vspace="2" hspace="3" />]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de pisciss</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#19749</link>
					<dc:creator>pisciss</dc:creator>
					<pubDate>Fri,11 Jan 2008 0:28:42 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[una llema de huevo no tiene 350 calorias por dios!!!!! se te fue la mano]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de MaxiF</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#19748</link>
					<dc:creator>MaxiF</dc:creator>
					<pubDate>Fri,11 Jan 2008 0:26:28 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[A favoritos, gracias <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/grn.gif" style="width:16px;height:16px" vspace="2" hspace="3" />]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de Noellia</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#18683</link>
					<dc:creator>Noellia</dc:creator>
					<pubDate>Thu,27 Dec 2007 17:28:52 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[Buena data che gracias!]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de VORTICE</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/info/1006976/Tabla-de-Calorias-por-Alimento.html#18682</link>
					<dc:creator>VORTICE</dc:creator>
					<pubDate>Thu,27 Dec 2007 17:04:27 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[Ja ja, ya hay 3 gorditos que la tienen en favoritos... comenten algo...  <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/grn.gif" style="width:16px;height:16px" vspace="2" hspace="3" />]]></description>
				</item>
						</channel>
</rss>