<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Taringa.net - Comentarios para el post: Peso y bolsa México ganan tras PIB China</title>
		<description>Comentarios para el post Peso y bolsa México ganan tras PIB China de Taringa.net</description>
		<image>
			<title>Taringa.net</title>
			<link>http://www.Taringa!.net/</link>
			<url>http://o1.t26.net/images/logo-rss.gif</url></image>
			<generator>http://www.Taringa.net/</generator>
			<language>es</language>
			<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/15207442/Peso-y-bolsa-Mexico-ganan-tras-PIB-China.html</link>

									<item>
					<title>Comentario de champ991</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/15207442/Peso-y-bolsa-Mexico-ganan-tras-PIB-China.html#915669</link>
					<dc:creator>champ991</dc:creator>
					<pubDate>Sat,14 Jul 2012 4:56:49 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita"><a href="/favorable"><img src="http://a17.t26.net/avatares/1/6/9/0/16_16903792.jpg?517804" /></a><a href="/favorable">favorable</a> dijo:</div><div class="citacuerpo"><p>10% Parece muy poco pero son 30 millones de personas, es increíble quién les da de comer, quién les da medicinas para sus enfermedades..</p></div></blockquote><br /><br /><b>- Seguro de desempleo<br />- Estampillas de comida <br />- Hay centros médicos comunitarios que cobran poco y tienen muchos servicios gratis</b>]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de favorable</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/15207442/Peso-y-bolsa-Mexico-ganan-tras-PIB-China.html#915668</link>
					<dc:creator>favorable</dc:creator>
					<pubDate>Sat,14 Jul 2012 4:53:13 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[10% Parece muy poco pero son 30 millones de personas, es increíble quién les da de comer, quién les da medicinas para sus enfermedades..]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de In-The-Zone</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/15207442/Peso-y-bolsa-Mexico-ganan-tras-PIB-China.html#915651</link>
					<dc:creator>In-The-Zone</dc:creator>
					<pubDate>Sat,14 Jul 2012 3:58:24 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[entonces podriamos decir que el desempleo &quot;normal&quot; &quot;promedio&quot; de USA es el 4%, la mitad  <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/s.gif" style="width:16px;height:16px" vspace="2" hspace="3" />  esperemos que puedan disminuirlo! USA merece seguir brillando!]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de champ991</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/15207442/Peso-y-bolsa-Mexico-ganan-tras-PIB-China.html#915650</link>
					<dc:creator>champ991</dc:creator>
					<pubDate>Sat,14 Jul 2012 3:52:29 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita"><a href="/In-The-Zone"><img src="http://a15.t26.net/avatares/1/8/5/1/16_18513320.jpg?103960" /></a><a href="/In-The-Zone">In-The-Zone</a> dijo:</div><div class="citacuerpo"><p>@champ991 8% es mucho desempleo para USA? cuanto era antes de la recesion? y cuanto fue en el pico de la recesion?<br /><br />PD: Digamos que si la economia de USA crece, tambien va a crecer la economia de China?</p></div></blockquote><br /><br /><b>El pico fue en 2010 con un 10%.<br /><br />*En esta pagina puedes ver mas datos.</b> <br /><br /><blockquote><div class="cita"></div><div class="citacuerpo"><p>http://www.tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate</p></div></blockquote><br /><br /><b>En esta foto puedes ver las crisis que hace sufrido eeuu. </b> <br /><br /><img class="imagen" border="0" src="http://k31.kn3.net/taringa/6/6/7/6/4/2/6/champ991/47D.jpg?6150" /><br /><br /><br /><b>Si EEUU crece en teoria china tambien por que sus economias estan muy ligadas.<br /><br />*Foto de los principales compradores de EEUU </b> <br /><br /><img class="imagen" border="0" src="http://www.slate.com/content/dam/slate/blogs/moneybox/2012/03/14/america_s_customers_are_mostly_nearby/1331729700340.jpg.CROP.article568-large.jpg" />]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de In-The-Zone</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/15207442/Peso-y-bolsa-Mexico-ganan-tras-PIB-China.html#915648</link>
					<dc:creator>In-The-Zone</dc:creator>
					<pubDate>Sat,14 Jul 2012 3:31:24 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[@champ991 8% es mucho desempleo para USA? cuanto era antes de la recesion? y cuanto fue en el pico de la recesion?<br /><br />PD: Digamos que si la economia de USA crece, tambien va a crecer la economia de China?]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de champ991</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/15207442/Peso-y-bolsa-Mexico-ganan-tras-PIB-China.html#915646</link>
					<dc:creator>champ991</dc:creator>
					<pubDate>Sat,14 Jul 2012 2:55:53 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita"><a href="/In-The-Zone"><img src="http://a15.t26.net/avatares/1/8/5/1/16_18513320.jpg?103960" /></a><a href="/In-The-Zone">In-The-Zone</a> dijo:</div><div class="citacuerpo"><p><blockquote><div class="cita"><a href="/champ991"><img src="http://a11.t26.net/avatares/6/6/7/6/16_6676426.jpg?434371" /></a><a href="/champ991">champ991</a> dijo:</div><div class="citacuerpo"><p><blockquote><div class="cita"><a href="/In-The-Zone"><img src="http://a15.t26.net/avatares/1/8/5/1/16_18513320.jpg?103960" /></a><a href="/In-The-Zone">In-The-Zone</a> dijo:</div><div class="citacuerpo"><p>resumen? <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/grin.gif" /></p></div></blockquote><br /><br /><b>Los países exportadores que comparten mercado con china se benefician por la desaceleracion de la economia de china </b></p></div></blockquote><br />y porque desacelero la economia china?!</p></div></blockquote><br /><br /><blockquote><div class="cita"></div><div class="citacuerpo"><p>http://china-files.com/es/link/16002/%C2%BFcomo-interpretar-la-desaceleracion-economica-china-y-sus-implicaciones-en-america-latina</p></div></blockquote><br /><br /><b>Según los chinos: Ellos están acortando el crecimiento artificialmente. (El gob. esta interviniendo en la economía).     <br /><br /><br />Pero simplemente le están llegando los efectos de la crisis en Europa y la pasada recesión en eeuu.<br />Por que aunque la recesión en eeuu termino (la economía esta creciendo). Pero el desempleo no a bajado mucho todavía esta en 8.2%. <br /><br />Todo esto causa que las fabricas chinas tengan menos pedidos. ( los principales mercados de china son EEUU y Europa)   </b>]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de In-The-Zone</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/15207442/Peso-y-bolsa-Mexico-ganan-tras-PIB-China.html#915645</link>
					<dc:creator>In-The-Zone</dc:creator>
					<pubDate>Sat,14 Jul 2012 2:41:21 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita"><a href="/champ991"><img src="http://a11.t26.net/avatares/6/6/7/6/16_6676426.jpg?434371" /></a><a href="/champ991">champ991</a> dijo:</div><div class="citacuerpo"><p><blockquote><div class="cita"><a href="/In-The-Zone"><img src="http://a15.t26.net/avatares/1/8/5/1/16_18513320.jpg?103960" /></a><a href="/In-The-Zone">In-The-Zone</a> dijo:</div><div class="citacuerpo"><p>resumen? <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/grin.gif" /></p></div></blockquote><br /><br /><b>Los países exportadores que comparten mercado con china se benefician por la desaceleracion de la economia de china </b></p></div></blockquote><br />y porque desacelero la economia china?!]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de champ991</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/15207442/Peso-y-bolsa-Mexico-ganan-tras-PIB-China.html#915644</link>
					<dc:creator>champ991</dc:creator>
					<pubDate>Sat,14 Jul 2012 2:26:37 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita"><a href="/In-The-Zone"><img src="http://a15.t26.net/avatares/1/8/5/1/16_18513320.jpg?103960" /></a><a href="/In-The-Zone">In-The-Zone</a> dijo:</div><div class="citacuerpo"><p>resumen? <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/grin.gif" /></p></div></blockquote><br /><br /><b>Los países exportadores que comparten mercado con china se benefician por la desaceleracion de la economia de china </b>]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de WonderlandTheEnd</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/15207442/Peso-y-bolsa-Mexico-ganan-tras-PIB-China.html#915643</link>
					<dc:creator>WonderlandTheEnd</dc:creator>
					<pubDate>Sat,14 Jul 2012 2:23:04 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita"><a href="/favorable"><img src="http://a17.t26.net/avatares/1/6/9/0/16_16903792.jpg?517804" /></a><a href="/favorable">favorable</a> dijo:</div><div class="citacuerpo"><p>Las elecciones no afectan en nada la economía y su rumbo, muy cierto eso de que los políticos son sólo titeres.</p></div></blockquote><br /><br /><img class="imagen" border="0" src="http://www.publicarfotos.com/carpeta/1/original/430601337134447.jpg" />]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de favorable</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/15207442/Peso-y-bolsa-Mexico-ganan-tras-PIB-China.html#915642</link>
					<dc:creator>favorable</dc:creator>
					<pubDate>Sat,14 Jul 2012 2:21:21 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[Las elecciones no afectan en nada la economía y su rumbo, muy cierto eso de que los políticos son sólo titeres.]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de WonderlandTheEnd</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/15207442/Peso-y-bolsa-Mexico-ganan-tras-PIB-China.html#915641</link>
					<dc:creator>WonderlandTheEnd</dc:creator>
					<pubDate>Sat,14 Jul 2012 2:20:15 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita"><a href="/In-The-Zone"><img src="http://a15.t26.net/avatares/1/8/5/1/16_18513320.jpg?103960" /></a><a href="/In-The-Zone">In-The-Zone</a> dijo:</div><div class="citacuerpo"><p>resumen? <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/grin.gif" /></p></div></blockquote><br /><br />Resumen: Peña nos chinga en 1 mes]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de GhosRecx</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/15207442/Peso-y-bolsa-Mexico-ganan-tras-PIB-China.html#915640</link>
					<dc:creator>GhosRecx</dc:creator>
					<pubDate>Sat,14 Jul 2012 2:18:57 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[Mexico <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/alabama.gif" />]]></description>
				</item>
							<item>
					<title>Comentario de In-The-Zone</title>
					<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/15207442/Peso-y-bolsa-Mexico-ganan-tras-PIB-China.html#915639</link>
					<dc:creator>In-The-Zone</dc:creator>
					<pubDate>Sat,14 Jul 2012 2:16:40 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[resumen? <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/grin.gif" />]]></description>
				</item>
						</channel>
</rss>