<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	<rss version="2.0" 
	     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	 >
	<channel>
		<title>Taringa.net - Comentarios para el post: Ranking mundial de clubes (Actual)</title>
		<description>Comentarios para el post Ranking mundial de clubes (Actual) de Taringa.net</description>
		<image><title>Taringa.net</title><link>http://www.taringa.net/</link><url>http://kz.com.ar/images/logo-rss.gif</url></image>
		<generator>http://www.taringa.net/</generator>
		<language>es</language>
		<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657</link>
				
				<item>
					<title>Comentario de angelus79</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758219</link>
					<dc:creator>angelus79</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 14:24:19 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita">Cita :</div><div class="citacuerpo">39. Club Atlético Lanús <br /></div></blockquote> <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/cool.gif"> que grande el grana...  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/laughing.gif">]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de Fabiogames</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758235</link>
					<dc:creator>Fabiogames</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 14:25:41 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[No estoy de acurdo con este Rankig pero que vaaa..]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de Rurdy</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758261</link>
					<dc:creator>Rurdy</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 14:27:10 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[Porque no me sorprende? <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/cool.gif">]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de AnTrAx666</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758265</link>
					<dc:creator>AnTrAx666</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 14:27:25 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita">Cita :</div><div class="citacuerpo">13. FC Internazionale<br /></div></blockquote><br /><br />Un ekipo q esta primero en el calcio y q juega la final de la copa italia... no puede tar tan bajo... <br /><br />Si bien comparto q el Machester y el chelsea son los mejores.. no comparto lo del inter y q el barsa q no ta peleando ni el torneo de bolitas... este tercero... me parece q el q hace este ranking q medio lelo..<br /><br />Ah y muy weno el post... hace mucho no leia como taba el ranking!]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de lisoborsky</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758266</link>
					<dc:creator>lisoborsky</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 14:27:29 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de lucianohcc</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758288</link>
					<dc:creator>lucianohcc</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 14:29:02 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[39. Club Atlético Lanús]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de gwt11</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758315</link>
					<dc:creator>gwt11</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 14:30:39 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita">Cita :</div><div class="citacuerpo">para que vean la realidad<br /></div></blockquote><br /><br />...depende desde donde se la mire...]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de galopo2007</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758354</link>
					<dc:creator>galopo2007</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 14:34:19 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[55. Club Nacional de Football <br />que grande el bolso!!! único representante uruguayo  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/grn.gif">]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de galopo2007</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758394</link>
					<dc:creator>galopo2007</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 14:37:02 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[uh perdon  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/red.gif">  60. Defensor Sporting Club <br />no somos los únicos...]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de Death260</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758451</link>
					<dc:creator>Death260</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 14:40:43 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita">Cita  :</div><div class="citacuerpo">Un ekipo q esta primero en el calcio y q juega la final de la copa italia... no puede tar tan bajo...<br /><br />Si bien comparto q el Machester y el chelsea son los mejores.. no comparto lo del inter y q el barsa q no ta peleando ni el torneo de bolitas... este tercero... me parece q el q hace este ranking q medio lelo..<br /><br />Ah y muy weno el post... hace mucho no leia como taba el ranking!<br /></div></blockquote><br /><br />si, pero en la liga de campeones dio pena, no sirve el cabtoaje solo, yo comparto que este ahi abajo]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de puntano</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758470</link>
					<dc:creator>puntano</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 14:42:13 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[Solo se miden torneos internacionales? porque si es como dice Death260, San Lorenzo deberia estar por encima de River y Lanus hace años!]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de jUvEnTuDs0NiCayYoLEr0</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758506</link>
					<dc:creator>jUvEnTuDs0NiCayYoLEr0</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 14:45:18 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<span style="font-size: 24pt;">1º=club atletico tucuman (el deka)</span><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://bp3.blogger.com/__YWA7lLPMec/Rvu2PCleV3I/AAAAAAAAALI/9-vo4MXm2bE/s400/tucuman_arg.gif" />]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de RAuraeus</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758575</link>
					<dc:creator>RAuraeus</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 14:50:40 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[03. FC Barcelona <br /><br /> <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/8.gif">  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/8.gif">  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/8.gif">  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/8.gif">]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de sport22</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758608</link>
					<dc:creator>sport22</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 14:53:40 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[cuantas posiciones bajo river?  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/grn.gif">]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de Pulga1988</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758702</link>
					<dc:creator>Pulga1988</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:01:53 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[che y peñarol donde esta??? no te agrandes con los cartelitos que pusistes manya, que de las 5 que tenes 2 (seguro) fueron arregladas... averigua bien...<br />CULTURA NACIONAL]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de KillFill07</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758731</link>
					<dc:creator>KillFill07</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:04:07 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[-  jUvEnTuDs0NiCayYoLEr0<br /><br />JUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJUA]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de palitocolon</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758834</link>
					<dc:creator>palitocolon</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:11:12 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<img id="imagen" border="0" src="http://i26.tinypic.com/27yzfj8.jpg" /><br /> <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/8.gif">  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/8.gif">  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/8.gif">  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/8.gif">  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/8.gif">  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/8.gif">  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/8.gif">]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de shebita</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758861</link>
					<dc:creator>shebita</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:12:43 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[pulga1988 como te duele la realidad....<br />Me olvidaba ustedes ganaron una intercontinental jugando contra el 2º de europa.... lamentable.. <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/wassat.gif">]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de emeleo</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758905</link>
					<dc:creator>emeleo</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:15:49 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[El audax italiano de Chile está arriba del Real Madrid <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/tongue.gif">]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de logan07</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758923</link>
					<dc:creator>logan07</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:16:43 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[ya tenia que saltar un gallina]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de Death260</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758941</link>
					<dc:creator>Death260</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:18:59 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[no, se miden internacionales y y locales, yo decia nomas q el inter esta mas abajo q otros como el barça xq solo esta bien de cabotaje, en internaciones dio asco, entonces hay otros como el barcelona q le puede haber ido para el ojete pero llego hasta semis de la champions y esta 3ro en su liga, en terminos grales esta mejor q el inter, q solo esta bien en su liga o esa copa italia...]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de iolmos</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758946</link>
					<dc:creator>iolmos</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:19:44 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[Grande Boca Cuarto a un punto del segundo <br />1.(2.)Manchester United FC	England/4	    277,0<br />2.(1.)Chelsea FC London	        England/4	    263,0<br />  (9.)FC Barcelona	        España              263,0<br />4.(6.)CA Boca Juniors Buenos Aires Argentina/4	    262,0<br />5.(5.)Liverpool FC	England/4	            251,0]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de GeNiUsSs</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758947</link>
					<dc:creator>GeNiUsSs</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:19:51 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[no me caben muchos estos rankings  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/huh.gif">]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de lele79</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3758982</link>
					<dc:creator>lele79</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:22:44 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[27. FC Girondins de Bordeaux<br />28. Audax Italiano<br />29. Zenit St. Petersburg<br />30. Cruzeiro EC<br />31. Club Atlético River Plate <br /><br /> JAJAJJAJJ]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de arcabj</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3759105</link>
					<dc:creator>arcabj</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:31:41 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[CH el Zenit finalista dela copa UEFA.. tendria q estar un pokito mas arriba.. <br /><br />grande Boca.. <br /><br />siempre ahi arriba..]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de jose2512</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3759184</link>
					<dc:creator>jose2512</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:37:11 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[que el manchester y el chelsea esten 1º es totalmente razonable(pelean la liga inglesa y estan en la final de la champions), pero que el barcelona este arriba de Boca no lo puedo creer que es lo que se mide quien tiene mas plata?? creo que hoy en dia hasta san lorenzo esta arriba del barça es mas, barcelona no ha ganado nada y Boca es el actual campeon de la Libertadores, subcampeon del mundial de clubes 2º a un punto de los punteron en la Argentina y en 4º de final de la actual libertadores. un abrazo]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de CapitanJackSparrow</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3759206</link>
					<dc:creator>CapitanJackSparrow</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:38:59 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[jose maraca]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de TTLTA</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3759217</link>
					<dc:creator>TTLTA</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:39:25 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[Malísimo el ranking!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1<br /><br />39. Club Atlético Lanús <br /><br />jajajajajajajjajaajajjaajjaaj<br /><br />Perdón, es que es muy gracioso.]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de andresrules</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3759262</link>
					<dc:creator>andresrules</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:43:12 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[jajaja dos clubes colombianos eliminados esta semana de copa libertadores.<br /><br />24. CDC Atlético Nacional Medellín .<br />43. Cúcuta Deportivo.<br /><br />jajajaja muy gracioso.]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de ripaguru</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3759465</link>
					<dc:creator>ripaguru</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:56:57 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[Boquita ya falta poco para estar primeros  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/grn.gif">  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/grn.gif">  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/grn.gif">]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de piernodoyuna</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3759498</link>
					<dc:creator>piernodoyuna</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 15:59:15 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[Como puede ser q el barsa este 4 si no gano nada .y el real 32 jaja.. Aguante la bandaaa!!! 31  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/laughing.gif">]]></description>
				</item>
				
				<item>
					<title>Comentario de punkrockamuerte</title>
					<link>http://www.taringa.net/?postid=1218657#3760913</link>
					<dc:creator>punkrockamuerte</dc:creator>
					<pubDate>Sat,10 May 2008 17:54:23 -0300</pubDate>
					<description><![CDATA[<blockquote><div class="cita">Cita TTLTA:</div><div class="citacuerpo">Malísimo el ranking!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1<br /><br />39. Club Atlético Lanús<br /><br />jajajajajajajjajaajajjaajjaaj<br /><br />Perdón, es que es muy gracioso.<br /></div></blockquote><br /><br />PARA MI LANUS Y ARSENAL SON MUCHO MEJOR EQUIPO QUE RIVER Y RACING.<br /><br />HABLANDO DE RACING, NI APARECE <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/grn.gif">  <img src="http://kz.com.ar/images/smiles/grn.gif">]]></description>
				</item>
	</channel>
	</rss>

