<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Taringa.net - Post creados por el usuario: Patulin</title>
	<description>Últimos 15 post creados por el usuario Patulin en Taringa.net</description>
	<image><title>Taringa.net</title><link>http://www.taringa.net/</link><url>http://i.t.net.ar/images/logo-rss.gif</url></image>
	<generator>http://www.taringa.net/</generator>
	<language>es</language>
	<link>http://www.taringa.net/perfil/18395</link>
		<item>
			<title>Incríbles fotos National Geographic (2 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1213609/Incríbles-fotos-National-Geographic.html</link>
			<pubDate>Thu,8 May 2008 8:38:52 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1213609/Incríbles-fotos-National-Geographic.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://timepass.onlyfanpics.com/n/nationalgeographicchannelstrikesagainmin/part-003.jpeg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://timepass.onlyfanpics.com/n/nationalgeographicchannelstrikesagainmin/part-004.jpeg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://timepass.onlyfanpics.com/n/nationalgeographicchannelstrikesagainmin/part-005.jpeg" /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://timepass.onlyfanpics.com/n/nationalgeographicchannelstrikesagainmin/part-008.jpeg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1213609/Incríbles-fotos-National-Geographic.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tormenta eléctrica sobre el volcán Chaitén (9 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1208949/Tormenta-eléctrica-sobre-el-volcán-Chaitén.html</link>
			<pubDate>Tue,6 May 2008 12:14:28 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1208949/Tormenta-eléctrica-sobre-el-volcán-Chaitén.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Tormenta eléctrica sobre el Chaitén</b><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://farm3.static.flickr.com/2290/2465403388_5fec62a1eb_o.jpg" /><br /><br />El pasado 2 de mayo, el volcán <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Chait%C3%A9n" target="_blank" rel="nofollow">Chaitén</a>, en Chile, entró en erupción después de más de 400 años de inactividad. En pocos minutos, la nube de ceniza se hizo visible desde cientos de kilómetros y decenas de pueblos tuvieron que ser evacuados. Pocas horas después, en la madrugada del 2 al 3 de mayo, la zona se convirtió en un auténtico infierno. Por encima del volcán, una gigantesca nube negra dejaba entrever un impresionate aparato eléctrico, iluminando un paisaje que parecía sacado del Apocalipsis.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1208949/Tormenta-eléctrica-sobre-el-volcán-Chaitén.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Stop, en el nombre del amor (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1199531/Stop,-en-el-nombre-del-amor.html</link>
			<pubDate>Fri,2 May 2008 8:51:26 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1199531/Stop,-en-el-nombre-del-amor.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Stop, en el nombre del amor</b><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://bp1.blogger.com/_7_gMFng3OpY/SBpNXwYSnAI/AAAAAAAADcE/_LYlQpPfxVs/s400/stop2.jpg" /><br /><br />Los vecinos de la localidad estadounidense de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Oak_Lawn,_Illinois#Oak_Lawn_Stop_Sign_Program" target="_blank" rel="nofollow"> Oak Lawn</a>, en Illinois, han convivido durante varios meses con algunas de las señales de tráfico más surrealistas de la historia. Para evitar los constantes accidentes de circulación, las autoridades locales decidieron, en septiembre del año pasado, retocar las señales de Stop de la ciudad y añadir algunos mensajes humorísticos del tipo “Stop quiere decir Stop” o “Párate y huele las rosas”.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1199531/Stop,-en-el-nombre-del-amor.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Taller Mecánico + Diseño (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1195929/Taller-Mecánico-+-Diseño.html</link>
			<pubDate>Wed,30 Apr 2008 15:36:16 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1195929/Taller-Mecánico-+-Diseño.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>Taller Mecánico + Diseño</b><br />El texto está en Inglés, pero las imágenes hablan por sí solas...<br /><br /><br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://www.thecoolhunter.net/images/stories/2007pics/storiesnew2007pics/hiq.jpg" /><br /><br />For many of us, taking our cars to the garage can be a daunting experience. Feeling anxious and uncertain over the price and duration over jobs, use of technical jargon and the like. This may soon be a thing of the past, thanks to the launch of the major rebranding programme for car care network <a href="http://www.hiqonline.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow">HiQ</a>, starting with their new concept center opening in Nottingham, UK.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1195929/Taller-Mecánico-+-Diseño.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ciclos Solares - Influencia (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/1195522/Ciclos-Solares---Influencia.html</link>
			<pubDate>Wed,30 Apr 2008 12:32:05 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/1195522/Ciclos-Solares---Influencia.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Sun920607.jpg/300px-Sun920607.jpg" /><br /><br /><br />El <b>ciclo solar</b> (ciclo de actividad magnética solar) tiene que ver con la compleja actividad termonuclear que sustenta nuestra estrella. Como consecuencia, se producen fluctuaciones en la polaridad magnética del sol, cuyos polos magnéticos se invierten cíclicamente. Este ciclo fue descubierto en 1843 por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schwabe" target="_blank" rel="nofollow">Samuel Heinrich Schwabe</a>, cuando estudiaba la evolución de las manchas solares. El primer ciclo fue observado y registrado en 1755; a partir de él se han seguido anotando hasta nuestra época, en la que acabamos de iniciar el ciclo 24. (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_solar_cycles" target="_blank" rel="nofollow">Lista de ciclos solares</a>.) <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/1195522/Ciclos-Solares---Influencia.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Efecto Suelo  [Aeronáutica] (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/1190448/Efecto-Suelo--[Aeronáutica].html</link>
			<pubDate>Mon,28 Apr 2008 9:48:11 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/1190448/Efecto-Suelo--[Aeronáutica].html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ NOTA DEL POSTEADOR: EL autor de este artículo, escribe como si fuera un &quot;pájaro&quot;, por lo tanto se refire a nosotros como &quot;humanos&quot;.<br /><br /><b>Efecto Suelo</b><br /><br />Seguro, chorlitos, que más de una vez habréis notado que cuando voláis cerca del suelo os resulta más fácil hacerlo que si estáis a una cierta altura. Esto ocurre también con los aviones, y es debido a algo que los humanos llaman «efecto suelo», una vez más demostrando su asombrosa originalidad para poner nombres. <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/1190448/Efecto-Suelo--[Aeronáutica].html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tribus perdidas (8 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1176505/Tribus-perdidas.html</link>
			<pubDate>Mon,21 Apr 2008 9:11:49 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1176505/Tribus-perdidas.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <br />    Afortunadamente el avance tecnológico ha traído maravillas tales como las telecomunicaciones y los aviones. Desafortunadamente, esas mismas maravillas han “achicado” el mundo de tal manera, que lo que antes era una prolongada travesía encomiable y peligrosa hoy se reduce a simplemente ir hacia un aeropuerto y comprar un pasaje de avión. Esto llevó a que miles de culturas nativas, antes intactas y ajenas del mundo externo, desaparecieran, se diluyeran en un maremoto de visitantes, investigadores y extranjeros curiosos. De hecho, de las 6 mil lenguas encontradas hoy en la Tierra, se calcula que la mitad desaparecerá en menos de 50 años. Transición o asimilación que en algunos casos resultó ser muy violenta, ya hablamos de la desaparición del Nu Shu y cientos de culturas locales en China con la llegada del comunismo, y ni mencionar la conquista de América.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1176505/Tribus-perdidas.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Turbinas eólicas integradas - Rascacielos en Bahrain (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1158545/Turbinas-eólicas-integradas---Rascacielos-en-Bahrain.html</link>
			<pubDate>Fri,11 Apr 2008 9:03:24 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1158545/Turbinas-eólicas-integradas---Rascacielos-en-Bahrain.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://www.inhabitat.com/wp-content/uploads/bahrain1.jpg" /><br /><br /><b>Bahrain World Trade Center marca el camino de la arquitectura medioambiental The Bahrain World Trade Center (BWTC) ha hecho hoy historia al poner en funcionamiento por primera vez sus pioneras turbinas eólicas.</b><br /><br />Bahrain World Trade Center marca el camino de la arquitectura medioambiental The Bahrain World Trade Center (BWTC) ha hecho hoy historia al poner en funcionamiento por primera vez sus pioneras turbinas eólicas. Las láminas de las tres turbinas de 29 metros de diámetro sobre el icónico edificio de Bahrain son las primeras del mundo en integrarse en un desarrollo comercial, y está previsto que proporcionen el equivalente al 11-15% de la energía de las dos torres cuando estén completamente en funcionamiento La satisfactoria instalación de las turbinas se debe a la colaboración entre Atkins Architects y especilistas en turbinas e ingenieros de Norwin, quienes estuvieron en Bahrain para el acto inaugural y presentación a los medios de prensa.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1158545/Turbinas-eólicas-integradas---Rascacielos-en-Bahrain.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Lagos con colores extraños (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1146299/Lagos-con-colores-extraños.html</link>
			<pubDate>Fri,4 Apr 2008 10:19:26 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1146299/Lagos-con-colores-extraños.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <b>El lago que parece un arco iris.</b> (Grand Prismatic Spring Lake)<br /><br />Situado en los confines de Wyoming, Idaho y Montana, el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Prismatic_Spring" target="_blank" rel="nofollow">Grand Prismatic Spring</a>, es el manantial de agua caliente más grande del Yellowstone National Park en Estados Unidos.<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://bp1.blogger.com/_czD3zl7ZUng/RvqiJAshD_I/AAAAAAAAB58/wZLEcYOb8nM/s400/466753534_b42bf13d1e.jpg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1146299/Lagos-con-colores-extraños.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Descubriendo la reserva secreta de los Nazis. (7 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1146241/Descubriendo-la-reserva-secreta-de-los-Nazis_.html</link>
			<pubDate>Fri,4 Apr 2008 9:30:37 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1146241/Descubriendo-la-reserva-secreta-de-los-Nazis_.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://bp2.blogger.com/_czD3zl7ZUng/R7rlDcHVoLI/AAAAAAAACUM/2Ses6hF7PIY/s400/tesoro+nazi.jpg" /><br /><br />Por éstos días, leyendo el libro &quot;El museo desaparecido&quot; (Héctor Feliciano), acerca del saqueo de obras de arte por parte del régimen Nazi en los países ocupados, he dado en la web con <a href="http://www.archives.gov/research/holocaust/images.html" target="_blank" rel="nofollow">éstas imágenes</a> del descubrimiento del mayor tesoro Nazi por parte de las tropas aliadas, en una mina de Potasio a 800 metros de profundidad cercana al poblado de Merkers, suroeste de Berlín.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1146241/Descubriendo-la-reserva-secreta-de-los-Nazis_.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Surf en las alturas: volando entre nubes que parecen olas. (6 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1146230/Surf-en-las-alturas:-volando-entre-nubes-que-parecen-olas_.html</link>
			<pubDate>Fri,4 Apr 2008 9:19:31 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1146230/Surf-en-las-alturas:-volando-entre-nubes-que-parecen-olas_.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://bp2.blogger.com/_czD3zl7ZUng/R_JPAqKMVNI/AAAAAAAACwM/weCFSTsG62Y/s400/521927817oUivoX_fs.jpg" /><br /><br /><br />Los que han tenido la experiencia, aseguran que surfear entre las nubes tubulares &quot;Morning Glory&quot;, en Australia, es sin duda una de las aventuras más placenteras y excitantes que podemos realizar.<br /><br /><img id="imagen" border="0" src="http://bp3.blogger.com/_czD3zl7ZUng/R_K9S6KMVbI/AAAAAAAACx8/VqJ3A4mleQo/s400/521926786fdnVvM_fs.jpg" /><p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1146230/Surf-en-las-alturas:-volando-entre-nubes-que-parecen-olas_.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>La caverna Bracken (y sus habitantes) (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/videos/1140532/La-caverna-Bracken-(y-sus-habitantes).html</link>
			<pubDate>Tue,1 Apr 2008 9:56:07 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[videos]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/videos/1140532/La-caverna-Bracken-(y-sus-habitantes).html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ En San Antonio, Texas, existe uno de los lugares más llamativos del mundo. No es vistoso por si mismo, en realidad si lo observamos sin conocer su contenido solo veremos un pozo. No obstante, ese pozo, que es en realidad la entrada a la caverna Bracken, es la caverna de murciélagos con mayor cantidad de estos animales del mundo. De hecho, es considerada como el lugar con la mayor concentración de mamíferos del mundo. Aproximadamente 20 a 40 millones de murciélagos viven en esta caverna, amontonados la mayor concentración de mamíferos del planeta. Una masa de cuerpos tan grandes que, durante el día cuando la caverna está llena, la temperatura en la misma aumenta unos 20 grados.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/videos/1140532/La-caverna-Bracken-(y-sus-habitantes).html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>La bahía bioluminiscente de la isla de Vieques (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/imagenes/1128205/La-bahía-bioluminiscente-de-la-isla-de-Vieques.html</link>
			<pubDate>Tue,25 Mar 2008 17:45:24 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[imagenes]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/imagenes/1128205/La-bahía-bioluminiscente-de-la-isla-de-Vieques.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://www.anfrix.com/pic/nature/phenomena/biological/1019_vieques_1.JPG" /><br /><br />La Isla de Vieques es una municipalidad de Puerto Rico que aun conserva una bella arquitectura de estilo colonial y es solamente habitada por 10 mil personas. Sin embargo, lo más llamativo y único de la isla se encuentra en sus afueras. Y no es para menos, ya que en la misma ocurre uno de los fenómenos biológicos más espectaculares de la Tierra: Una bahía repleta de microorganismos luminiscentes que todas las noches la iluminan dando una de las visuales más sorprendentes que se puedan experimentar.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/imagenes/1128205/La-bahía-bioluminiscente-de-la-isla-de-Vieques.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Darvaza, el pozo del apocalipsis (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/videos/1116234/Darvaza,-el-pozo-del-apocalipsis.html</link>
			<pubDate>Tue,18 Mar 2008 21:48:24 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[videos]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/videos/1116234/Darvaza,-el-pozo-del-apocalipsis.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img id="imagen" border="0" src="http://bp1.blogger.com/_7_gMFng3OpY/R-BHSx-YKYI/AAAAAAAADQ4/ujeGxfbmnOA/s400/darvaza2.jpg" /><br /><br />Situado en las desérticas llanuras de Turkmenistán, el pozo de Darvaza ofrece uno de los escenarios más apocalípticos del planeta. Con sus 60 metros de diámetro y sus 20 metros de profundidad, este cráter ardiente no es producto de la actividad volcánica ni de la caída de un meteorito, sino de las prospecciones en busca de gas de los soviéticos, que lo abandonaron en los años 50. Desde entonces no ha dejado de arder.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/videos/1116234/Darvaza,-el-pozo-del-apocalipsis.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Sekaiichi Yonshakudama: El fuego artificial más colosal la  (0 puntos)</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/videos/1109245/Sekaiichi-Yonshakudama:-El-fuego-artificial-más-colosal-la-.html</link>
			<pubDate>Fri,14 Mar 2008 15:42:01 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[videos]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/videos/1109245/Sekaiichi-Yonshakudama:-El-fuego-artificial-más-colosal-la-.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Señoras y señores, levántense para recibir a Yonshakudama el fuego artifical más grande de la historia. 450kgs, 120 centímetros de alto, 120 centímetros de ancho. El mismo fue lanzado en el festival de Katakai-Matsuri, y tras elevarse a unos 850 metros de altura realizó una explosión múltiple cuyo diámetro alcanzó los 800 metros de extensión.<br /><br />El texto impreso sobre la bomba de colores y formaciones florales diche: Sekaiichi Yonshakudama -el fuego artificial más grande dle mundo-<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/videos/1109245/Sekaiichi-Yonshakudama:-El-fuego-artificial-más-colosal-la-.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>


