<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Taringa.net - Post creados por el usuario: jpucciarelli</title>
	<description>Últimos 15 post creados por el usuario jpucciarelli en Taringa.net</description>
	<image><title>Taringa.net</title><link>http://www.taringa.net/</link><url>http://o1.t26.net/images/logo-rss.gif</url></image>
	<generator>http://www.taringa.net/</generator>
	<language>es</language>
	<link>http://www.taringa.net/perfil/jpucciarelli</link>
		<item>
			<title>Cómo hacer Música con Computadoras</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/3042334/Como-hacer-Musica-con-Computadoras.html</link>
			<pubDate>Sun,26 Jul 2009 16:27:39 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[ebooks-tutoriales]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/3042334/Como-hacer-Musica-con-Computadoras.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Existen varias formas de hacer música con computadoras o de asistirse con ellas, según el tipo de proyecto y según el grado de complejidad que el usuario esté dispuesto a enfrentar. <br /><img class="imagen" border="0" src="http://www.yio.com.ar/imagenes/tutoriales/midi/Workstation-estacion_de_trabajo_midi.gif" /><br /><br />Si queremos grabar varios instrumentos musicales para mezclarlos podemos conectarlos a la entrada de audio de la placa o tarjeta de sonido de la computadora y usar un programa Secuenciador de Audio como ser el Cool Edit Pro (hoy Adobe Audition www.adobe.com/la/products/audition ), el Cakewalk Sonar (www.cakewalk.com) o El Steinberg Cubase o Nuendo (www.steinberg.net). En ellos encontraremos varias pistas horizontales en donde podemos grabar o cargar la señal de audio. <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/3042334/Como-hacer-Musica-con-Computadoras.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Un recuerdo que me dejo el potro RODRIGO</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/offtopic/2810949/Un-recuerdo-que-me-dejo-el-potro-RODRIGO.html</link>
			<pubDate>Wed,24 Jun 2009 18:11:02 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[offtopic]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/offtopic/2810949/Un-recuerdo-que-me-dejo-el-potro-RODRIGO.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img class="imagen" border="0" src="http://www.anaobregon.com.ar/wp-content/uploads/2008/07/rodrigo.jpg" /><br /><br /><b></b>Hola amigos aqui estoy mostrando un poema que le escribi a una piba que quise mucho en mi adolescencia, como referencia les cuento que los dos eramos fanaticos de Rodrigo Bueno ( yo aun lo soy ) y cuando escribi esto esto estaba mas loco que ahora.<br />Las cosas que uno hace cuando esta embobado jaja.<br />aca tienen algo para reirse y comentar :<br /><br /><u>Nunca Mas</u> ( tiene titulo y todo )<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/offtopic/2810949/Un-recuerdo-que-me-dejo-el-potro-RODRIGO.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Para combatir la desnutricion infantil</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/noticias/1810131/Para-combatir-la-desnutricion-infantil.html</link>
			<pubDate>Fri,28 Nov 2008 15:58:36 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[noticias]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/noticias/1810131/Para-combatir-la-desnutricion-infantil.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ En este post voy a brindarles información acerca de los alimentos basados en <b> Extracto Foliar </b>(que se te graben estas palabras) , que en la actualidad se están usando para combatir la desnutrición en lugares de escasísimos recursos económicos y socioculturales.<br />Lo importante de esto es que ustedes tomen consciencia que el hambre hoy en DIA afecta a todas las poblaciones ya sean urbanas o rurales. Y que siempre aunque no nos parezca podemos ayudar a alguien cercano, solo tenemos que abrir los ojos y el corazón.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/noticias/1810131/Para-combatir-la-desnutricion-infantil.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tenes una Notebook Hp o Compaq con problemas?</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/1412937/Tenes-una-Notebook-Hp-o-Compaq-con-problemas_.html</link>
			<pubDate>Mon,28 Jul 2008 12:22:30 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/1412937/Tenes-una-Notebook-Hp-o-Compaq-con-problemas_.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Hola amigos he decidio publicar esta info ya que se ha detectado una falla en la fabricacion de algunos modelos de notebooks Hp y Compaq.<br /><br />Esta falla refiere a que se desaparece la tarjeta Wi-fi del equipo ya sea con windows Xp o Windows Vista. O sino tambien de repente el equipo no nos da mas señal de video.<br /><br />Hp ha largado una extension de garantia o sea que ha prolongado la garantia a 24 meses en total para los siguientes modelos:<br />dv2000/dv6000 y Compaq Presario series v3000/v6000.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/1412937/Tenes-una-Notebook-Hp-o-Compaq-con-problemas_.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>La utilidad imprescindible si tienes un móvil Nokia</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1207341/La-utilidad-imprescindible-si-tienes-un-movil-Nokia.html</link>
			<pubDate>Mon,5 May 2008 17:48:49 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1207341/La-utilidad-imprescindible-si-tienes-un-movil-Nokia.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Nokia PC Suite v6.86.9 Final en español<br /><br />Si tienes un teléfono móvil de la marca Nokia, entonces Nokia PC Suite es una aplicación imprescindible para ti. Muy útil para realizar todo tipo de acciones con tu teléfono móvil desde la comodidad del PC.<br /><br />Ya sea por cable, conexión inalámbrica o bluetooth, con esta suite podrás hacer virguerías con tu móvil, desde hacer una copia de seguridad de los archivos de tu móvil, enviar fotos, música y archivos del móvil al PC y viceversa, editar tus contactos, sincronizar el calendario del móvil con el PC y mucho más.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1207341/La-utilidad-imprescindible-si-tienes-un-movil-Nokia.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Convierte tu dispositivo móvil en un cine portátil. Recome</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1207322/Convierte-tu-dispositivo-movil-en-un-cine-portatil_-Recome.html</link>
			<pubDate>Mon,5 May 2008 17:40:17 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1207322/Convierte-tu-dispositivo-movil-en-un-cine-portatil_-Recome.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ MAGIX Movies2go II v2.0.1.3 <br /><br />¿No quieres prescindir del mejor entretenimiento? ¡Con MAGIX Vídeos para llevar 3 puedes disfrutar de tus películas, fotos, presentaciones fotográficas y música en calidad excelente cuando quieras y donde quieras! <br /><br />Todas las fuentes: DVD vídeo, tarjetas de TV, VHS, cámaras DV<br />Todos los medios: vídeos, fotos, presentaciones de fotos, música<br />Todos los dispositivos: adaptación individual y más de 100 presets<br />Todos los formatos: desde MPEG-4 pasando por DivXTMT hasta Quicktime <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1207322/Convierte-tu-dispositivo-movil-en-un-cine-portatil_-Recome.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Windows Live Messenger 8.5 a tu gusto</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1190539/Windows-Live-Messenger-8_5-a-tu-gusto.html</link>
			<pubDate>Mon,28 Apr 2008 10:51:10 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1190539/Windows-Live-Messenger-8_5-a-tu-gusto.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Añade, quita, corta, retoca, modifica, pinta y colorea. Es increíble la cantidad de modificaciones que A-Patch te permite hacerle a Windows Live Messenger.<br /><br />Desde eliminar la publicidad, el botón de conseguir una cámara web, pasando por modificar la posición de los enlaces de contactos o cambiar tu avatar con un simple clic, incluso hasta añadir juegos. Más de 70 cambios que podrás aplicar o no, tú decides.<br /><br />Recomendamos que te los mires bien y marques sólo aquellos que realmente quieras eliminar, ya que hay opciones que son muy interesantes de mantener y el programa permite eliminarlas. Para ayudarte, ahora el programa te muestra una previsualización de la ventana que estás editando, para que te hagas una idea de cómo va a quedar después de que quites esta o esta otra cosa.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1190539/Windows-Live-Messenger-8_5-a-tu-gusto.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Completo editor gráfico con utilidades de dibujo</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1157362/Completo-editor-grafico-con-utilidades-de-dibujo.html</link>
			<pubDate>Thu,10 Apr 2008 15:53:49 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1157362/Completo-editor-grafico-con-utilidades-de-dibujo.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Xara Xtreme Pro v4.0.4845 DL <br />Xara Xtreme es un editor gráfico pensado para dar una respuesta a todas tus necesidades en lo que a dibujo y retoque fotográfico se refiere.<br /><br />El programa cuenta con un completo menú de utilidades, herramientas, filtros y demás con los que puedes mejorar el aspecto de tus fotos, cambiar su tamaño, eliminar el efecto ojos rojos o incluso añadir algún efecto especial como sombras, transparencias, etc.<br /><br />Podrás trabajar con ficheros por capas, visualizar el resultado en tiempo real y deshacer todas las acciones realizadas y mucho más, con la posibilidad no sólo de editar tus fotos, sino también de crear vistosos montajes y todo tipo de gráficos para tu web con las herramientas de dibujo incluidas en Xara Xtreme.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1157362/Completo-editor-grafico-con-utilidades-de-dibujo.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>20 test para evaluar el rendimiento de tu PC.</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1146311/20-test-para-evaluar-el-rendimiento-de-tu-PC_.html</link>
			<pubDate>Fri,4 Apr 2008 10:30:11 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1146311/20-test-para-evaluar-el-rendimiento-de-tu-PC_.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ PassMark PerformanceTest v6.1.1014<br />PerformanceTest te permite evaluar rápidamente el rendimiento de tu PC y comparar los resultados con un cierto número de configuraciones de PC estándar.<br /><br />Incluye 20 test individuales divididos en seis grupos, de cálculos matemáticos en coma flotante, test de funciones gráficas 2D, operaciones de búsqueda, lectura y escritura de disco, test de memoria, y test de microprocesador.<br /><br />El programa está diseñado para poder ser usado desde un simple disquete, por lo que puede ser muy útil, por ejemplo, si estás interesado en probar un PC de segunda mano.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1146311/20-test-para-evaluar-el-rendimiento-de-tu-PC_.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Escucha música de los 60, 70 y 80 desde Internet y graba el</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1146303/Escucha-musica-de-los-60_-70-y-80-desde-Internet-y-graba-el.html</link>
			<pubDate>Fri,4 Apr 2008 10:23:28 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1146303/Escucha-musica-de-los-60_-70-y-80-desde-Internet-y-graba-el.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ TinyWebRadio v2.1.1 Gratuito<br />Con TinyWebRadio podrás sintonizar emisoras de música en línea especializadas en los años 60 a 80.<br /><br />La lista de emisoras por defecto es bastante variada, y si no nos gusta esa clase de música siempre podemos sinotnizar nuestras propias si tenemos su URL.<br /><br />TinyWebRadio incluye otra función más. Si nos gusta lo que estamos escuchando podemos grabarlo en formato OGG o MP3 para tenerlo en nuestro disco duro y oírlo posteriormente con el propio programa.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1146303/Escucha-musica-de-los-60_-70-y-80-desde-Internet-y-graba-el.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>QuickTime Pro v7.45 Reproductor multimedia especializado en </title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1146278/QuickTime-Pro-v7_45-Reproductor-multimedia-especializado-en-.html</link>
			<pubDate>Fri,4 Apr 2008 10:03:37 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1146278/QuickTime-Pro-v7_45-Reproductor-multimedia-especializado-en-.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Reproductor del formato de video estándar de Apple (MOV). Este programa es lo que necesitas para poder ver y reproducir películas QuickTime a través de Internet mediante tu navegador o de forma local con tu administrador de ficheros. <br /><br />QuickTime es una arquitectura estándar multiplataforma usada para crear y distribuir películas que contienen gráficos, sonido, video, texto y música sincronizados. Más de 40.000 páginas Web ofrecen contenidos QuickTime en Internet.<br /><br />Esta nueva versión permite ver videos a unas resoluciones que antes sólo podíamos soñar. Utilizado sobre todo para ver trailers de películas, QuickTime está definiéndose, poco a poco, como el futuro estándar para visualización de videos, con calidades muy superiores al MPEG y menor espacio en disco. <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1146278/QuickTime-Pro-v7_45-Reproductor-multimedia-especializado-en-.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Impresionante editor y optimizador de imagen</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1146265/Impresionante-editor-y-optimizador-de-imagen.html</link>
			<pubDate>Fri,4 Apr 2008 9:53:21 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1146265/Impresionante-editor-y-optimizador-de-imagen.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ PhotoFiltre Studio v9.20<br />PhotoFiltre es una completísima herramienta de edición gráfica te sorprenderá, no sólo por su amplía selección de utilidades, filtros y demás, sino por un precio apto para todos los bolsillos: cero euros.<br /><br />Se trata de una aplicación ideal para dar un retoque a tus fotografías, mejorar su iluminación o colores, añadirles texto o marcos, realizar operaciones básicas de edición como rotación y recorte, o hacer uso de todo tipo de filtros especiales que ofrece PhotoFiltre.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1146265/Impresionante-editor-y-optimizador-de-imagen.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Aplicación para averiguar cuáles han sido las últimas bú</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1141594/Aplicacion-para-averiguar-cuales-han-sido-las-ultimas-bu.html</link>
			<pubDate>Tue,1 Apr 2008 20:17:17 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1141594/Aplicacion-para-averiguar-cuales-han-sido-las-ultimas-bu.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ MyLastSearch<br />MyLastSearch es una pequeña aplicación (42 KB) freeware, que además no requiere de instalación, que nos permite averiguar cuáles han sido las últimas búsquedas realizadas a través de un navegador.<br /><br />Funciona con los principales navegadores como Firefox o Internet Explorer (parece que con Opera no), de manera que cuando hayas buscado algo en la caja de búsqueda integrada aparecerá reflejado en MyLastSearch.<br /><br />Los resultados muestran a través de que buscador se hicieron y en qué lugar (por ejemplo Google Images o Google Groups), de qué navegador y en qué fecha.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1141594/Aplicacion-para-averiguar-cuales-han-sido-las-ultimas-bu.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>No dejes de ver películas porque no las entiendes, ponles s</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1138507/No-dejes-de-ver-peliculas-porque-no-las-entiendes_-ponles-s.html</link>
			<pubDate>Mon,31 Mar 2008 9:52:34 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1138507/No-dejes-de-ver-peliculas-porque-no-las-entiendes_-ponles-s.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ SubDownloader encuentra la pista de subtítulos adecuada para cada película.<br /><br />El programa sólo necesita conocer la ruta del archivo de vídeo, a continuación realiza una búsqueda por Internet, y presenta los resultados. El usuario sólo tiene que escoger la pista de subtítulos que quiere.<br /><br />Si el texto está acompasado con el vídeo, SubDownloader enlazará el archivo de vídeo con el de subtítulos.<br /><br />Para utilizar Subtitles-on SubDownloader necesitas:<br />Sistema operativo: Win98/98SE/XP<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1138507/No-dejes-de-ver-peliculas-porque-no-las-entiendes_-ponles-s.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Versión para PC del popular juego de mesa Monopoly. Gratuit</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1138506/Version-para-PC-del-popular-juego-de-mesa-Monopoly_-Gratuit.html</link>
			<pubDate>Mon,31 Mar 2008 9:49:08 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1138506/Version-para-PC-del-popular-juego-de-mesa-Monopoly_-Gratuit.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Quién no ha jugado alguna vez a ser un tiburón de las finanzas con el Monopoly? La emoción de acumular cada vez más y más dinero, al tiempo que intentas a tus rivales en bancarrota, podrás sentirla ahora frente a la pantalla de tu ordenador en esta versión de Monopoly un tanto internacionalizada.<br /><br />Monopoly INT es una versión gratis para PC del popular juego de mesa Monopoly, pero con un cambio muy significativo respecto al que conocemos de toda la vida. El juego está optimizado para una resolución de 1024x768, y las reglas y objetivos son los mismos que en el Monopoly original. Pero en esta ocasión, las calles se sustituyen por grandes ciudades de países importantes (New York, Londres, Berlín, Roma, etc).<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1138506/Version-para-PC-del-popular-juego-de-mesa-Monopoly_-Gratuit.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Administra la agenda, calendario y SMS de tu móvil desde el</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1131341/Administra-la-agenda_-calendario-y-SMS-de-tu-movil-desde-el.html</link>
			<pubDate>Thu,27 Mar 2008 9:56:36 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1131341/Administra-la-agenda_-calendario-y-SMS-de-tu-movil-desde-el.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Y hazlo de forma cómoda gracias a Mobile Master, una completa herramienta en español con la que podrás acceder vía Bluetooth, cable o infrarrojos a tu móvil, para acceder a su agenda, calendario o mensajes de texto.<br /><br />Te permitirá mantener esos datos perfectamente sincronizados con un sinfín de clientes de correo o agendas en tu PC, desde Outlook hasta Lotus Notes, Novell o Palm Desktop, Sunbird y muchos más. Es más, dispone de muchos filtros que te permitirán sincronizar sólo con lo que realmente necesitas.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1131341/Administra-la-agenda_-calendario-y-SMS-de-tu-movil-desde-el.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Crea álbumes de fotos digitales para ver en tu televisor</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1131329/Crea-albumes-de-fotos-digitales-para-ver-en-tu-televisor.html</link>
			<pubDate>Thu,27 Mar 2008 9:40:57 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1131329/Crea-albumes-de-fotos-digitales-para-ver-en-tu-televisor.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ MemoriesOnTV Pro v4.0.4<br />MemoriesOnTV es una original aplicación que te ayuda a organizar tu colección de fotos digitales de forma óptima, y sobre todo a compartirlas con amigos y familiares de la forma más cómoda posible: en tu propio televisor.<br /><br />En unos pocos clics puedes crear un álbum de fotos totalmente personalizado y grabarlo en un CD, que puede ejecutarse en tu reproductor de DVD con música de fondo y una amplia variedad de efectos de transición.<br /><br />Incorpora una interfaz muy intuitiva y fácil de usar, con soporte para la función drag-and-drop. Sólo tienes que seleccionar las imágenes que quieres incluir en el álbum, la música (en MP3) que quieres como fondo y una plantilla de diseño. El programa incorpora unas cuantas ya listas para usar, pero también te permite crear una.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1131329/Crea-albumes-de-fotos-digitales-para-ver-en-tu-televisor.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Televisión a la carta por internet: lo que quieras cuando q</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1127536/Television-a-la-carta-por-internet_-lo-que-quieras-cuando-q.html</link>
			<pubDate>Tue,25 Mar 2008 11:22:22 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1127536/Television-a-la-carta-por-internet_-lo-que-quieras-cuando-q.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Miro (formerly Democracy Player) v1.2 <br /><br />Miro es una aplicación gratuita para ver programas de televisión e Internet en diferido. <br /><br />El programa actualiza automáticamente la parrilla de programación de una gran cantidad de canales, de manera que el usuario puede descargar las series, documentales, informativos etc. que más le gusten y verlos desde el reproductor de Miro.<br /><br />El archivo de instalación trae por defecto 1861 canales ordenados por categorías, la mayoría en inglés. 46 son en español. Sin embargo, posibilita añadir la URL de cualquier cadena de televisión. De esta forma, el usuario puede ir escogiendo sus programas preferidos y automatizar su descarga. <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1127536/Television-a-la-carta-por-internet_-lo-que-quieras-cuando-q.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Grabadora de audio en tiempo real</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1127498/Grabadora-de-audio-en-tiempo-real.html</link>
			<pubDate>Tue,25 Mar 2008 10:47:54 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1127498/Grabadora-de-audio-en-tiempo-real.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ FairStars Recorder v3.05<br />FairStars Recorder es una grabadora de audio en tiempo real que tiene soporte para los formatos WMA, MP3, OGG, APE y WAV. Con ella podrás grabar sonido desde la tarjeta de sonido de tu PC o desde cualquier otra fuente, incluyendo micrófonos, VCR, reproductor externo, etc.<br /><br />Con este programa podemos no solamente grabar cualquier sonido musical, sino también diálogos de películas, bandas sonoras de videojuegos, streams de audio... todo lo que se nos ocurra. El sonido capturado se puede guardar directamente a formato WMA, MP3, OGG o WAV, sin necesidad de archivos temporales.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1127498/Grabadora-de-audio-en-tiempo-real.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Haz que tu currículum tenga un aspecto impecable</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1127454/Haz-que-tu-curriculum-tenga-un-aspecto-impecable.html</link>
			<pubDate>Tue,25 Mar 2008 10:10:07 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1127454/Haz-que-tu-curriculum-tenga-un-aspecto-impecable.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ Resume Builder v4.6.0 <br />Cuando estás buscando trabajo es importante contar con un buen currículum, no sólo en cuanto a contenido, sino también en presentación. El CV es tu llave de entrada a un posible puesto de trabajo, por lo que debes cuidar su diseño.<br /><br />Para ayudarte a tener el mejor CV posible (al menos en aspecto) cuentas con una herramienta como Resume Builder, una completa aplicación que te puede ayudar a crear el currículum perfecto.<br /><br />Incorpora diversas plantillas de diseño listas para usar, que puedes personalizar a tu gusto. Es muy fácil de usar, ya que los datos se van introduciendo a través de formularios, y el programa se encarga de darles el formato necesario. También te permite exportar el CV a formato DOC, TXT o HTML.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1127454/Haz-que-tu-curriculum-tenga-un-aspecto-impecable.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Divertido software para transformar tus fotos</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1117160/Divertido-software-para-transformar-tus-fotos.html</link>
			<pubDate>Wed,19 Mar 2008 14:15:14 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1117160/Divertido-software-para-transformar-tus-fotos.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ VidMorph Pro v1.1.0.32<br />VidMorph es un divertido software para transformar sus imágenes. Este le permite importar sus fotografías y cualesquiera otras imágenes dentro de otra imágen. Usted puede transformar varias imágenes tales como imágenes con la cara de sus amigos, familiares, mascotas, etc., todas juntas. VidMorph le permite crear, cortar y redimensionar las imágenes, y guardarles en formatos multimedia populares: avi, wmv, flv, swf. Usted será capaz de ver su video de transformación antes de transformarlo, con la pantalla de previsualización. Usted puede hacer alegres animaciones en un par de minutos. Deje que sus amigos lo disfruten junto a Usted. <p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1117160/Divertido-software-para-transformar-tus-fotos.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Que linda es Cordoba....</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/info/1115470/Que-linda-es-Cordoba____.html</link>
			<pubDate>Tue,18 Mar 2008 14:35:44 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[info]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/info/1115470/Que-linda-es-Cordoba____.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ <img src="http://o1.t26.net/images/smiles/red.gif" style="width:15px;height:15px" vspace="2" hspace="3" /> hola amigos en este post deseo hacerles llegar una descripcion de mi provincia , de sus cosas y de todo lo lindo que tenemos en ella.<br />Para los que son cordobeses estos nos puede traer muchos recuerdos y para quienes aun no han conocido Cordoba espero les sirva de incentivo para venir a darse una vuelta.<br /><br />Para empezar menciono al Rally ya que estamos en epoca , es una linda excusa para volver a juntarse con amigos , comerse un asadito al costado del camino, vinito, fernet.....toda la noche!!! es sin duda el origen del turismo aventura en Cordoba.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/info/1115470/Que-linda-es-Cordoba____.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Averigua la hora en cualquier lugar del mundo!</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1113359/Averigua-la-hora-en-cualquier-lugar-del-mundo_.html</link>
			<pubDate>Mon,17 Mar 2008 10:57:19 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1113359/Averigua-la-hora-en-cualquier-lugar-del-mundo_.html#comentarios</comments>
			<description><![CDATA[ EarthTime es un reloj universal capaz de mostrar la hora local de cualquier sitio en el mundo.<br /><br />Incluye una base de datos de más de tres mil ciudades, en cientos de países diferentes, a la que puedes añadir tus propios lugares. También tiene soporte para programar alarmas, y su aspecto es totalmente personalizable.<br /><br />La interfaz muestra una imagen del mundo con la iluminación del sol correspondiente a cada momento del día, y va señalando la localización de las ciudades que hayas seleccionado para mostrar.<p><strong><a href='http://www.taringa.net/posts/downloads/1113359/Averigua-la-hora-en-cualquier-lugar-del-mundo_.html'>Seguir leyendo... >></a></strong></p><hr />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Servidor de correo electrónico facil de instalar</title>
			<link>http://www.taringa.net/posts/downloads/1113355/Servidor-de-correo-electronico-facil-de-instalar.html</link>
			<pubDate>Mon,17 Mar 2008 10:53:22 -0300</pubDate>
			<category><![CDATA[downloads]]></category>
			<comments>http://www.taringa.net/http://www.taringa.net/posts/downloads/1113355/Servidor-de-correo-electronico-facil-de-instalar.html#comentarios</comments>
