
Distinciones individuales
Balón de Oro
2009
Jugador Mundial de la FIFA
2009
Bota de Oro
2010,2012
FIFA Balón de Oro
2010, 2011, 2012, 2013
Jugador Europeo de la UEFA
2011
Trofeo Pichichi
2010, 2012, 2013

Goles en Barcelona
1º Lionel Messi 356
2º César Rodríguez 232
Goles en liga española
1° Telmo Zarra 252
2° Lionel Messi 245
3° Hugo Sánchez 234
4° Raúl 228
Goles en Champions League
1º Raúl 71
2º Cristiano Ronaldo 68
3º Lionel Messi 67
Argentinos con mas títulos
1º Esteban Cambiasso 23
2º Alfredo Di Stéfano 23
3º Lionel Messi 22
Partidos en la Selección argentina
1° Javier Zanetti 145
2° Roberto Ayala 115
3° Diego Simeone 106
4º Javier Mascherano 105
5° Oscar Ruggeri 97
6° Lionel Messi 93
7° Diego Maradona 91
Goles en Selección argentina
1° Gabriel Batistuta 56
2° Lionel Messi 42
3° Hernán Crespo 35
4° Diego Maradona 34
Goles en todas las selecciones
1° Gabriel Batistuta 56
2° Lionel Messi 55
3° Hernán Crespo 50
4° Diego Maradona 42
Goleadores argentinos en la historia
1º Alfredo Di Stéfano 512
2º Carlos Bianchi 434
3º Lionel Messi 422
4º Gabriel Batistuta 355
5º Diego Maradona 354
Goleadores de todos los tiempos
1° Romario (Brasil 1985-2007) 762
2° Josef Bican (Checoslovaquia 1928-1956) 761
3° Pelé (Brasil 1956-1979) 757
4° Ferenc Puskas (Hungría 1943-1966) 709
5° Gerd Muller (Alemania 1964-1981) 680
6° Eusebio (Portugal 1957-1979) 624
7° Uwe Seeler (Alemania 1953-1972) 568
8° Ferenc Deak (Hungría 1940-1954) 546
9° Túlio (Brasil 1988-2014) 545
10° Zico (Brasil 1971-1994) 513
11° Alfredo Di Stéfano (Argentina 1945-1966) 512
12° Gunnar Nordahl (Suecia 1937-1958) 502
13° Hugo Sánchez (México 1976-1997) 494
14° James “Jimmy” McGrory (Escocia 1922-1937) 493
15° Roberto Dinamita (Brasil 1971-1993) 492
16° Gyula Zsengeller (Hungría 1935-1953) 490
17° Imre Schlosser (Hungría 1906-1928) 486
18° James Greaves (Inglaterra 1957-1980) 483
19° Johann Krankl (Austria 1970-1989) 481
20° Ernest Wilimowski (Polonia 1933-1959) 470
21° Henrik Larsson (Suecia 1988-2009) 470
22° Arthur Friedenreich (Brasil 1911-1935) 466
23° Roger Milla (Camerún 1965-1996) 457
24° Raúl (España 1994-2014) 456
25° William “Dixie” Dean (Inglaterra 1923-1940) 453
26° Fernando Baptista Peyroteo (Angola 1937-1950) 450
27° Aleksandar Duric (Bosnia Herzegovina 1992-2014) 450
28° Gyorg Sarosi (Hungría 1930-1948) 444
29° Carlos Bianchi (Argentina 1967-1985) 434
30° Cristiano Ronaldo (Portugal 2001-2014) 433
31° Alistair McCoist (Escocia 1979-2001) 429
32° Jozsef Takacs II (Hungría 1917-1934) 427
33° Ronaldo (Brasil 1993-2011) 423
34° Joseph Bambrick (Irlanda del Norte 1926-1939) 423
35° Franz Binder (Austria 1930-1949) 422
36° Lionel Messi (Argentina 2003-2014) 422
37° Alan Shearer (Inglaterra 1988-2006) 420
38° Stephen Bloomer (Inglaterra 1892-1914) 419
39° Glenn Ferguson (Irlanda del Norte 1987-2011) 417
40° John Aldridge (Inglaterra 1979-1998) 417
Goles de Messi
Goles en Barcelona: 356
Goles en Selección: 42
Goles en Selección juvenil: 13
Goles en Barcelona B y C: 11
Total de goles: 422


link: https://www.youtube.com/watch?v=6qAJ_X1xLYI
link: https://www.youtube.com/watch?v=apKTjDMXlkk
link: https://www.youtube.com/watch?v=PWtmyZsK1xg
link: https://www.youtube.com/watch?v=nvbbzVCyoik
link: https://www.youtube.com/watch?v=L6sBMkRHGBQ

Messi pudo nacionalizarse español y no lo hizo con todo lo que españa (el Barcelona) hizo por el eligio la camiseta de argentina y nosotros le agradecemos criticandolo y no valorando todo lo que el hace, sinceramente hubiera preferido que juege en españa porque ahi tal vez hubiera sido mas valorado que aca.