Que tal les presento la proyección poblacional para 2030 enlos países latinoamericanos, obtenida de un estudio de la CEPAL.
Pob. 2030: 47 533 834
Pob. 2030: 13 034 186
Pob. 2030: 216 995 782
Pob. 2030: 19 675 020
Pob. 2030: 57 262 165
Pob. 2030: 5 767 196
Pob. 2030: 11 050 718
Pob. 2030: 16 855 905
Pob, 2030: 21 832 445
Pob. 2030: 127 516 090
Pob. 2030: 4 487 695
Pob. 2030: 8 482 616
Pob. 2030: 35 978 031
POb. 2030: 3 621 790
Pob. 2030: 37 144 698
No te olvides de comentar...

Pob. 2030: 47 533 834

Pob. 2030: 13 034 186

Pob. 2030: 216 995 782

Pob. 2030: 19 675 020

Pob. 2030: 57 262 165
Pob. 2030: 5 767 196

Pob. 2030: 11 050 718
Pob. 2030: 16 855 905
Pob, 2030: 21 832 445

Pob. 2030: 127 516 090
Pob. 2030: 4 487 695
Pob. 2030: 8 482 616

Pob. 2030: 35 978 031


Pob. 2030: 37 144 698
No te olvides de comentar...