Te damos la bienvenida a la comunidad de T!Estás a un paso de acceder al mejor contenido, creado por personas como vos.

O iniciá sesión con
¿No tenés una cuenta?
Leo Messi sigue minimizando el término utopia a base de hazañas y proezas dentro del campo. El argentino marcó su hat-trick número 32 e hizo historia.


Nueva fecha en la liga española, nuevo récord para Messi. Luego de marcarle tres goles al Rayo Vallecano en la goleada 6-1 el pasado domingo, el argentino alcanzó su hat-trick número 32 y se convirtió en el futbolista con más cantidad de tripletes en la historia de España.

Además logró el número 24 jugando por Liga de España, superando los 23 que llevaba Cristiano Ronaldo. El primero se lo hizo ni más ni menos que al Real Madrid en marzo de 2007, en el empate 3 a 3 jugado en el Camp Nou, el último, ayer al Rayo Vallecano, y el próximo, la fecha que viene, o la otra.


El repaso de los 32 hat-tricks de Messi en detalle

Liga de España: 24

Champions League: 5

Copa del Rey: 2

Supercopa: 1


1• 10/3/2007 Barcelona 3 Real Madrid 3 (Liga 2006/2007)

2• 26/7/2008 Dundee United 1 Barcelona 5 (Amistoso)

3• 6/1/2009 Atlético Madrid 1 Barcelona 3 (Copa Del Rey 2008/2009)

4• 10/1/2010 Tenerife 0 Barcelona 5 (Liga 2009/2010)

5• 14/3/2010 Barcelona 3 Valencia 0 (Liga 2009/2010)

6• 21/3/2010 Zaragoza 2 Barcelona 4 (Liga 2009/2010)

7• 21/8/2010 Barcelona 4 Sevilla 0 (Supercopa de España 2010)

8• 20/11/2010 Almería 0 Barcelona 8 (Liga 2010/2011)

9• 12/1/2011 Barcelona 5 Betis 0 (Copa del Rey 2010/2011)

10• 5/2/2011 Barcelona 3 Atlético Madrid 0 (Liga 2010/2011)

11• 17/9/2011 Barcelona 8 Osasuna 0 (Liga 2011/2012)

12 • 24/9/2011 Barcelona 5 Atlético Madrid 0 (Liga 2011/2012)

13• 29/10/2011 Barcelona 5 Mallorca 0 (Liga 2011/2012)

14 • 1/11/2011 Viktoria Plzen 0 Barcelona 4 (Champions League 2011/2012)

15• 22/1/2012 Málaga 1 Barcelona 4 (Liga 2011/2012)

16• 29/2/2012 Suiza 1 Argentina 3 (Amistoso)

17 • 20/3/2012 Barcelona 5 Granada 3 (Liga 2011/2012)

18• 2/5/2012 Barcelona 4 Málaga 1 (Liga 2011/2012)

19• 9/6/2012 Brasil 3 Argentina 4 (Amistoso)

20• 28/7/2012 Raja Casablanca 0 Barcelona 8 (Amistoso)

21• 20/10/2012 Deportivo La Coruña 4 Barcelona 5 (Liga 2012/2013)

22• 14/6/2013 Guatemala 0 Argentina 4 (Amistoso)

23• 1/9/2013 Valencia 2 Barcelona 3 (Liga 2013/2014)

24• 18/9/2013 Barcelona 4 Ajax 0 (Champions League 2013/2014)

25• 16/3/2014 Barcelona 7 Osasuna 0 (Liga 2013/2014)

26• 23/3/2014 Real Madrid 3 Barcelona 4 (Liga 2013/2014)

27• 22/11/2014 Barcelona 5 Sevilla 1 (Liga 2014/2015)

28• 25/11/2014 APOEL 0 Barcelona 4 (Champions League 2014/2015)

29• 7/12/2015 Barcelona 5 Espanyol 1 (Liga 2014/2015)

30• 18/1/2015 Deportivo La Coruña 0 Barcelona 4 (Liga 2014/2015)

31• 15/2/2015 Barcelona 5 Levante 0 (Liga 2014/2015)

32• 8/3/2015 Barcelona 6 Rayo Vallecano 1 (Liga 2014/2015)

Además:

6/4/2010 Barcelona 4 Arsenal 1 (Champions League 2009/2010) Cuatro goles

19/2/2012 Barcelona 5 Valencia 1 (Liga 2011/2012) Cuatro goles

7/3/2012 Barcelona 7 Bayer Leverkusen 1 (Champions League 2011/2012) Cinco goles

5/5/2012 Barcelona 4 Espanyol 0 (Liga 2011/2012) Cuatro goles

27/1/2013 Barcelona 5 Osasuna 1 (Liga 2012/2013) Cuatro goles







link: https://www.youtube.com/watch?v=U87ZdbqUrYo