Bienvenidos a mi post
Procesadores
1)Intel Core I7-5820K US$389.99
2)Intel Core I7-5930K US$589.99
3)Intel Core I7-5960X US$1.049.99
Motherboards X99 (LGA2011-3)
1)Asrock X99 Extreme4 US$248.99
2)Asrock X99 Extreme6 US$279.99
3)Asrock X99 WS US$323.99
4)Asrock Fatal1ty X99X Killer US$284.99
5)ASUS X99-Deluxe US$398.99
6)ASUS Rampage V Extreme US$499.99
7)EVGA X99 FTW US$299.99
8)EVGA X99 Classified US$399.99
9)Gigabyte GA-X99-GAMING G1 WIFI US$344.99
10)Gigabyte GA-X99-SOC FORCE US$349.99
11)Gigabyte GA-X99-GAMING 5 US$293.99
12)MSI X99S XPOWER AC US$398.99
13)MSI X99S GAMING 7 US$288.99
14)MSI X99S GAMING 9 AC US$428.99
Memorias DDR4
1)Corsair Vengeance LPX
US$339.99 (16GB 4X4GB DDR4-2666)
US$389.99 (16GB 4X4GB DDR4-2800)
2)Corsair Dominator Platinum DDR4
US$459.99 (16GB 4X4GB DDR4-2666)
US$499.99 (16GB 4X4GB DDR4-2800)
3)Crucial Ballistix Sport DDR4
US$57.99 (4GB 1X4GB DDR4-2400)
US$111.99 (8GB 1X8GB DDR4-2400)
US$116.99 (8GB 2X4GB DDR4-2400)
US$224.99 (16GB 2X8GB DDR4-2400)
US$233.99 (16GB 4X4GB DDR4-2400)
US$449.99 (32GB 4X8GB DDR4-2400)
4)Adata XPG Z1
US$139.99 (8GB 2X4GB DDR4-2133)
US$269.99 (16GB 2X8GB DDR4-2133)
US$279.99 (16GB 4X4GB DDR4-2133)
US$529.99 (32GB 4X8GB DDR4-2133)
US$149.99 (8GB 2X4GB DDR4-2400)
US$274.99 (16GB 2X8GB DDR4-2400)
US$289.99 (16GB 4X4GB DDR4-2400)
US$549.99 (32GB 4X8GB DDR4-2400)
US$219.99 (8GB 2X4GB DDR4-2800)
US$349.99 (16GB 2X8GB DDR4-2800)
US$439.99 (16GB 4X4GB DDR4-2800)
US$699.99 (32GB 4X8GB DDR4-2800)
5)G Skill Ripjaws 4
US$249.99 (16GB 4X4GB DDR4-2133)
US$259.99 (16GB 4X4GB DDR4-2400)
US$279.99 (16GB 4X4GB DDR4-2666)
US$329.99 (16GB 4X4GB DDR4-2800)
US$389.99 (16GB 4X4GB DDR4-3000)
US$469.99 (16GB 4X4GB DDR4-3200)
US$579.99 (16GB 4X4GB DDR4-3300)
US$479.99 (32GB 4X8GB DDR4-2133)
US$489.99 (32GB 4X8GB DDR4-2400)
US$529.99 (32GB 4X8GB DDR4-2666)
Fin del post
Antes de comentar y puntuar,lee completo el post
PD:Todos esos precios son sacados de Newegg.com



Procesadores

1)Intel Core I7-5820K US$389.99
2)Intel Core I7-5930K US$589.99
3)Intel Core I7-5960X US$1.049.99

Motherboards X99 (LGA2011-3)
1)Asrock X99 Extreme4 US$248.99

2)Asrock X99 Extreme6 US$279.99

3)Asrock X99 WS US$323.99

4)Asrock Fatal1ty X99X Killer US$284.99

5)ASUS X99-Deluxe US$398.99

6)ASUS Rampage V Extreme US$499.99

7)EVGA X99 FTW US$299.99

8)EVGA X99 Classified US$399.99

9)Gigabyte GA-X99-GAMING G1 WIFI US$344.99

10)Gigabyte GA-X99-SOC FORCE US$349.99

11)Gigabyte GA-X99-GAMING 5 US$293.99

12)MSI X99S XPOWER AC US$398.99

13)MSI X99S GAMING 7 US$288.99

14)MSI X99S GAMING 9 AC US$428.99


Memorias DDR4
1)Corsair Vengeance LPX

US$339.99 (16GB 4X4GB DDR4-2666)
US$389.99 (16GB 4X4GB DDR4-2800)
2)Corsair Dominator Platinum DDR4

US$459.99 (16GB 4X4GB DDR4-2666)
US$499.99 (16GB 4X4GB DDR4-2800)
3)Crucial Ballistix Sport DDR4

US$57.99 (4GB 1X4GB DDR4-2400)
US$111.99 (8GB 1X8GB DDR4-2400)
US$116.99 (8GB 2X4GB DDR4-2400)
US$224.99 (16GB 2X8GB DDR4-2400)
US$233.99 (16GB 4X4GB DDR4-2400)
US$449.99 (32GB 4X8GB DDR4-2400)
4)Adata XPG Z1

US$139.99 (8GB 2X4GB DDR4-2133)
US$269.99 (16GB 2X8GB DDR4-2133)
US$279.99 (16GB 4X4GB DDR4-2133)
US$529.99 (32GB 4X8GB DDR4-2133)
US$149.99 (8GB 2X4GB DDR4-2400)
US$274.99 (16GB 2X8GB DDR4-2400)
US$289.99 (16GB 4X4GB DDR4-2400)
US$549.99 (32GB 4X8GB DDR4-2400)
US$219.99 (8GB 2X4GB DDR4-2800)
US$349.99 (16GB 2X8GB DDR4-2800)
US$439.99 (16GB 4X4GB DDR4-2800)
US$699.99 (32GB 4X8GB DDR4-2800)
5)G Skill Ripjaws 4

US$249.99 (16GB 4X4GB DDR4-2133)
US$259.99 (16GB 4X4GB DDR4-2400)
US$279.99 (16GB 4X4GB DDR4-2666)
US$329.99 (16GB 4X4GB DDR4-2800)
US$389.99 (16GB 4X4GB DDR4-3000)
US$469.99 (16GB 4X4GB DDR4-3200)
US$579.99 (16GB 4X4GB DDR4-3300)
US$479.99 (32GB 4X8GB DDR4-2133)
US$489.99 (32GB 4X8GB DDR4-2400)
US$529.99 (32GB 4X8GB DDR4-2666)

Fin del post
Antes de comentar y puntuar,lee completo el post
PD:Todos esos precios son sacados de Newegg.com

